Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1981-2010) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS Bakanlık Resmi İstatistik Portalı Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
DENIZLI | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1957 - 2019) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 5.8 | 7.0 | 10.1 | 14.6 | 19.5 | 24.2 | 27.2 | 26.8 | 22.5 | 16.9 | 11.5 | 7.5 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 10.5 | 12.2 | 15.9 | 20.8 | 26.3 | 31.3 | 34.5 | 34.4 | 30.0 | 23.8 | 17.3 | 12.1 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 2.2 | 3.0 | 5.3 | 9.1 | 13.2 | 17.4 | 20.1 | 19.8 | 15.8 | 11.4 | 7.0 | 4.0 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3.7 | 4.4 | 5.6 | 6.9 | 9.0 | 10.9 | 11.8 | 10.9 | 9.2 | 6.8 | 5.0 | 3.4 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 12.1 | 10.8 | 11.2 | 10.1 | 8.9 | 5.1 | 2.1 | 2.0 | 3.0 | 5.9 | 7.6 | 12.3 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 91.7 | 71.3 | 63.0 | 52.2 | 42.7 | 27.2 | 15.2 | 10.8 | 16.0 | 36.0 | 55.3 | 90.5 | |
Ölçüm Periyodu ( 1957 - 2019) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 22.6 | 25.9 | 30.8 | 35.8 | 37.8 | 44.1 | 43.9 | 44.4 | 41.6 | 34.4 | 29.9 | 26.6 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -10.5 | -11.4 | -7.0 | -2.0 | 2.7 | 7.9 | 12.6 | 11.6 | 6.6 | -0.8 | -4.5 | -10.4 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
09.07.1995 | 105.6 mm | 13.12.1967 | 132.8 km/sa | 06.01.2002 | 38.0 cm |