Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
DENIZLI | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1957 - 2022) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 5.9 | 7.2 | 10.1 | 14.7 | 19.6 | 24.3 | 27.3 | 27.0 | 22.6 | 17.1 | 11.6 | 7.6 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 10.5 | 12.4 | 15.9 | 21.0 | 26.5 | 31.4 | 34.7 | 34.6 | 30.2 | 23.9 | 17.5 | 12.3 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 2.3 | 3.1 | 5.3 | 9.2 | 13.4 | 17.5 | 20.3 | 20.0 | 16.0 | 11.5 | 7.1 | 4.2 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3.7 | 4.5 | 5.6 | 7.0 | 9.0 | 10.9 | 11.7 | 10.9 | 9.2 | 6.8 | 5.0 | 3.5 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 12.15 | 10.76 | 11.20 | 10.02 | 8.77 | 5.32 | 2.09 | 1.98 | 3.05 | 5.91 | 7.58 | 12.23 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 90.7 | 70.5 | 63.4 | 50.9 | 42.8 | 27.6 | 14.5 | 10.8 | 16.0 | 35.6 | 54.7 | 90.1 | |
Ölçüm Periyodu ( 1957 - 2022) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 22.6 | 25.9 | 30.8 | 35.8 | 39.5 | 44.1 | 43.9 | 44.4 | 41.6 | 36.9 | 29.9 | 26.6 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -10.5 | -11.4 | -7.0 | -2.0 | 2.7 | 7.9 | 12.6 | 11.6 | 6.6 | -0.8 | -4.5 | -10.4 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
09.07.1995 | 105.6 mm | 13.12.1967 | 36.9 m/sn | 06.01.2002 | 38 cm |