Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
DIYARBAKIR | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2022) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 1.8 | 3.8 | 8.3 | 13.8 | 19.3 | 26.1 | 31.0 | 30.5 | 25.1 | 17.6 | 9.7 | 4.1 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 6.7 | 9.2 | 14.5 | 20.5 | 26.6 | 33.6 | 38.4 | 38.3 | 33.4 | 25.4 | 16.3 | 9.2 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -2.2 | -1.0 | 2.5 | 7.0 | 11.3 | 16.6 | 21.7 | 21.1 | 16.0 | 10.1 | 4.2 | -0.2 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3.9 | 4.9 | 5.6 | 7.2 | 9.6 | 12.2 | 12.4 | 11.7 | 10.0 | 7.5 | 5.5 | 3.9 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 12.33 | 11.34 | 11.83 | 11.22 | 8.74 | 2.66 | 0.47 | 0.32 | 1.07 | 5.71 | 8.17 | 11.50 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 70.3 | 67.2 | 66.7 | 68.4 | 44.8 | 8.7 | 1.3 | 1.0 | 5.4 | 32.6 | 55.4 | 71.5 | |
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2022) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 16.9 | 21.8 | 28.3 | 35.3 | 39.8 | 42.0 | 46.2 | 45.9 | 42.2 | 35.7 | 28.4 | 22.5 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -24.2 | -21.0 | -14.0 | -6.1 | 0.8 | 1.8 | 9.9 | 11.4 | 0.0 | -1.8 | -12.9 | -23.4 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
20.03.1976 | 71.6 mm | 01.06.1987 | 35.0 m/sn | 16.01.1973 | 65 cm |