Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1981-2010) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS Bakanlık Resmi İstatistik Portalı Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
DIYARBAKIR | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2019) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 1.7 | 3.6 | 8.3 | 13.7 | 19.2 | 26.0 | 30.9 | 30.4 | 25.0 | 17.5 | 9.6 | 4.0 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 6.6 | 9.1 | 14.4 | 20.3 | 26.5 | 33.5 | 38.3 | 38.2 | 33.3 | 25.3 | 16.3 | 9.1 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -2.2 | -1.0 | 2.4 | 6.9 | 11.2 | 16.5 | 21.6 | 21.0 | 15.9 | 10.0 | 4.1 | -0.1 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3.8 | 4.8 | 5.6 | 7.1 | 9.5 | 12.1 | 12.3 | 11.7 | 10.0 | 7.4 | 5.5 | 3.8 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 12.4 | 11.4 | 11.7 | 11.4 | 8.8 | 2.7 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 5.8 | 8.1 | 11.6 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 70.9 | 67.7 | 65.6 | 69.5 | 44.2 | 8.8 | 1.3 | 1.0 | 5.4 | 33.0 | 55.2 | 73.1 | |
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2019) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 16.9 | 21.8 | 28.3 | 35.3 | 39.8 | 42.0 | 46.2 | 45.9 | 42.0 | 35.7 | 28.4 | 22.5 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -24.2 | -21.0 | -14.0 | -6.1 | 0.8 | 1.8 | 9.9 | 11.4 | 0.0 | -1.8 | -12.9 | -23.4 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
20.03.1976 | 71.6 mm | 01.06.1987 | 126.0 km/sa | 16.01.1973 | 65.0 cm |