Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
DIYARBAKIR | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2023) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 1,8 | 3,7 | 8,3 | 13,8 | 19,3 | 26,1 | 31,0 | 30,5 | 25,1 | 17,6 | 9,8 | 4,1 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 6,8 | 9,2 | 14,5 | 20,5 | 26,6 | 33,6 | 38,4 | 38,3 | 33,4 | 25,4 | 16,4 | 9,2 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -2,2 | -1,0 | 2,5 | 7,0 | 11,3 | 16,6 | 21,7 | 21,1 | 16,0 | 10,1 | 4,2 | -0,1 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3,9 | 4,9 | 5,6 | 7,2 | 9,6 | 12,1 | 12,4 | 11,6 | 10,0 | 7,5 | 5,5 | 3,9 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 12,25 | 11,32 | 11,82 | 11,21 | 8,73 | 2,63 | 0,46 | 0,32 | 1,07 | 5,74 | 8,19 | 11,49 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 69,7 | 67,2 | 67,2 | 68,3 | 44,4 | 8,6 | 1,3 | 1,0 | 5,3 | 32,5 | 55,9 | 71,2 | |
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2023) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 16,9 | 21,8 | 28,3 | 35,3 | 39,8 | 42,0 | 46,2 | 45,9 | 42,2 | 35,7 | 28,4 | 22,5 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -24,2 | -21,0 | -14,0 | -6,1 | 0,8 | 1,8 | 9,9 | 11,4 | 4,0 | -1,8 | -12,9 | -23,4 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
20.03.1976 | 71,6 mm | 01.06.1987 | 35,0 m/sn | 30.01.2022 | 91 cm |