Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1981-2010) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS Bakanlık Resmi İstatistik Portalı Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
DUZCE | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1959 - 2019) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 3.6 | 5.0 | 7.6 | 12.1 | 16.4 | 20.2 | 22.3 | 22.1 | 18.5 | 14.0 | 9.3 | 5.5 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 8.1 | 10.3 | 13.6 | 18.9 | 23.3 | 27.0 | 29.0 | 29.0 | 25.8 | 20.7 | 15.5 | 10.1 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 0.4 | 1.3 | 3.4 | 7.1 | 11.2 | 14.6 | 16.8 | 16.8 | 13.3 | 9.7 | 5.2 | 2.3 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 1.8 | 2.9 | 3.8 | 5.2 | 6.8 | 8.3 | 8.8 | 8.3 | 6.4 | 4.2 | 2.7 | 1.7 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 15.2 | 13.4 | 13.6 | 12.1 | 11.6 | 9.5 | 6.3 | 6.1 | 7.6 | 10.9 | 11.8 | 15.4 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 89.4 | 69.8 | 73.2 | 59.2 | 62.9 | 65.8 | 44.3 | 51.9 | 52.4 | 80.0 | 78.5 | 103.6 | |
Ölçüm Periyodu ( 1959 - 2019) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 24.5 | 26.9 | 32.2 | 34.7 | 39.0 | 39.0 | 42.4 | 42.0 | 38.7 | 38.2 | 30.2 | 29.2 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -20.5 | -17.3 | -13.6 | -3.0 | 0.4 | 6.6 | 8.8 | 7.6 | 4.5 | -1.2 | -6.8 | -16.5 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
14.07.1965 | 118.0 mm | 12.17.2013 | 127.8 km/sa | 02.01.1983 | 80.0 cm |