Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
DUZCE | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1959 - 2023) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 3,7 | 5,2 | 7,6 | 12,2 | 16,5 | 20,3 | 22,4 | 22,3 | 18,7 | 14,2 | 9,5 | 5,8 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 8,3 | 10,5 | 13,6 | 19,0 | 23,4 | 27,1 | 29,1 | 29,3 | 26,0 | 20,9 | 15,7 | 10,4 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 0,5 | 1,4 | 3,5 | 7,2 | 11,3 | 14,8 | 16,9 | 17,0 | 13,5 | 9,8 | 5,3 | 2,5 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2,0 | 3,0 | 3,8 | 5,3 | 6,7 | 7,9 | 8,6 | 8,2 | 6,6 | 4,3 | 2,8 | 1,9 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 15,14 | 13,43 | 13,78 | 12,32 | 11,68 | 9,86 | 6,20 | 5,98 | 7,65 | 10,83 | 11,78 | 15,29 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 90,2 | 71,1 | 75,0 | 60,2 | 62,3 | 71,1 | 46,7 | 50,8 | 51,7 | 79,6 | 78,0 | 101,0 | |
Ölçüm Periyodu ( 1959 - 2023) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 26,1 | 26,9 | 32,2 | 34,7 | 39,5 | 39,0 | 42,4 | 42,0 | 38,7 | 38,2 | 31,3 | 29,2 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -20,5 | -17,3 | -13,6 | -3,0 | 0,4 | 6,6 | 8,8 | 7,6 | 4,5 | -1,2 | -6,8 | -16,5 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
14.07.1965 | 118,0 mm | 12.07.2013 | 35,6 m/sn | 02.01.1983 | 80 cm |