Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1981-2010) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS Bakanlık Resmi İstatistik Portalı Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
EDIRNE | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1930 - 2019) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 2.5 | 4.2 | 7.5 | 12.8 | 17.9 | 22.1 | 24.5 | 24.3 | 19.9 | 14.3 | 9.0 | 4.4 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 6.5 | 9.2 | 13.2 | 19.2 | 24.7 | 29.1 | 31.7 | 31.8 | 27.3 | 20.6 | 14.0 | 8.3 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -0.6 | 0.3 | 2.8 | 7.0 | 11.7 | 15.4 | 17.3 | 17.1 | 13.3 | 9.1 | 5.1 | 1.2 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2.3 | 3.4 | 4.3 | 6.0 | 7.9 | 9.1 | 10.0 | 9.6 | 7.4 | 5.1 | 3.1 | 2.1 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 12.4 | 9.7 | 9.8 | 10.0 | 10.2 | 8.5 | 5.6 | 3.9 | 4.8 | 7.6 | 10.5 | 13.0 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 64.6 | 52.6 | 50.9 | 46.9 | 52.3 | 47.1 | 32.9 | 23.0 | 37.0 | 57.7 | 68.1 | 69.7 | |
Ölçüm Periyodu ( 1930 - 2019) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 20.5 | 23.3 | 28.0 | 33.5 | 37.1 | 42.6 | 44.1 | 41.9 | 39.9 | 35.8 | 28.0 | 22.8 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -19.5 | -19.0 | -12.0 | -4.1 | 0.7 | 6.0 | 8.0 | 8.9 | 0.2 | -3.7 | -9.4 | -14.9 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
28.11.2018 | 128.5 mm | 15.02.1970 | 104.0 km/sa | 01.02.1963 | 50.0 cm |