Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1981-2010) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS Bakanlık Resmi İstatistik Portalı Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
ELAZIG | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1938 - 2019) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | -0.8 | 0.5 | 5.5 | 11.8 | 17.1 | 22.7 | 27.1 | 26.9 | 21.9 | 14.8 | 7.4 | 1.8 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 2.9 | 5.0 | 10.8 | 17.7 | 23.6 | 29.6 | 34.2 | 34.2 | 29.3 | 21.4 | 12.6 | 5.4 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -3.9 | -3.0 | 0.8 | 6.4 | 10.9 | 15.3 | 19.4 | 19.2 | 14.5 | 8.8 | 3.1 | -1.2 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2.5 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 8.7 | 11.0 | 11.7 | 11.0 | 9.2 | 6.7 | 4.4 | 2.3 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 12.3 | 11.4 | 12.5 | 12.3 | 10.9 | 4.2 | 1.1 | 0.7 | 2.2 | 7.1 | 9.1 | 11.9 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 41.5 | 43.2 | 55.0 | 64.2 | 52.1 | 12.7 | 3.4 | 1.5 | 8.6 | 40.1 | 48.2 | 46.0 | |
Ölçüm Periyodu ( 1938 - 2019) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 13.0 | 18.6 | 26.4 | 32.2 | 34.4 | 38.6 | 42.2 | 42.2 | 37.8 | 32.1 | 24.3 | 19.6 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -22.6 | -21.4 | -17.0 | -7.0 | 0.0 | 4.0 | 6.7 | 10.2 | 1.0 | -2.2 | -15.2 | -22.6 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
29.11.2008 | 67.7 mm | 06.02.1992 | 114.1 km/sa | 19.12.1951 | 68.0 cm |