Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
ELAZIG | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1939 - 2023) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | -0,8 | 0,7 | 5,6 | 12,0 | 17,2 | 22,8 | 27,2 | 27,0 | 22,1 | 15,1 | 7,5 | 1,8 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 3,0 | 5,2 | 10,9 | 17,9 | 23,7 | 29,8 | 34,3 | 34,4 | 29,5 | 21,8 | 12,8 | 5,6 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -3,9 | -3,0 | 1,0 | 6,4 | 10,9 | 15,4 | 19,4 | 19,3 | 14,6 | 9,0 | 3,2 | -1,2 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2,7 | 3,8 | 5,1 | 6,6 | 8,7 | 11,0 | 11,9 | 11,1 | 9,6 | 6,9 | 4,6 | 2,4 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 12,25 | 11,36 | 12,60 | 12,14 | 10,79 | 4,19 | 1,16 | 0,79 | 2,11 | 6,96 | 9,13 | 11,85 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 41,6 | 42,5 | 58,2 | 63,4 | 53,7 | 12,4 | 3,3 | 1,8 | 8,5 | 39,3 | 49,6 | 45,9 | |
Ölçüm Periyodu ( 1939 - 2023) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 13,0 | 18,6 | 26,4 | 32,2 | 36,6 | 38,6 | 42,4 | 42,2 | 39,7 | 32,4 | 24,3 | 19,6 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -22,6 | -21,4 | -17,0 | -7,0 | 0,0 | 4,0 | 6,7 | 10,2 | 1,0 | -2,2 | -15,2 | -22,6 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|