Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS Bakanlık Resmi İstatistik Portalı Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
ERZINCAN | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2020) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | -3.0 | -1.3 | 4.0 | 10.6 | 15.5 | 19.8 | 23.8 | 23.9 | 19.2 | 12.5 | 5.6 | -0.2 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 1.6 | 3.7 | 9.5 | 16.7 | 22.2 | 27.0 | 31.5 | 32.0 | 27.4 | 20.0 | 11.6 | 4.4 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -7.0 | -5.4 | -0.8 | 4.7 | 8.8 | 12.1 | 15.5 | 15.3 | 10.9 | 5.8 | 0.7 | -4.0 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 9.8 | 10.9 | 10.2 | 8.8 | 6.5 | 4.5 | 2.9 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 9.6 | 9.3 | 11.6 | 13.7 | 15.1 | 9.5 | 3.8 | 3.3 | 4.9 | 8.8 | 8.8 | 9.3 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 27.7 | 30.8 | 41.9 | 52.5 | 53.0 | 30.6 | 12.3 | 6.9 | 15.6 | 39.4 | 35.5 | 28.4 | |
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2020) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 14.0 | 17.2 | 25.2 | 30.0 | 33.8 | 37.0 | 40.6 | 40.5 | 37.2 | 31.4 | 24.9 | 19.0 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -31.2 | -30.2 | -22.4 | -11.1 | -4.2 | 2.0 | 5.0 | 5.9 | 0.3 | -6.8 | -15.6 | -25.9 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
14.12.1951 | 110.5 mm | 17.03.1970 | 39.5 m/sn | 14.02.1950 | 74.0 cm |