Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
ERZURUM | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2023) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | -9,1 | -7,7 | -2,4 | 5,4 | 10,7 | 14,9 | 19,2 | 19,5 | 14,8 | 8,2 | 1,2 | -5,7 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | -3,9 | -2,3 | 2,6 | 11,0 | 16,9 | 21,8 | 26,6 | 27,3 | 22,7 | 15,2 | 6,9 | -0,9 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -13,9 | -12,6 | -7,0 | 0,0 | 4,3 | 7,3 | 11,1 | 11,2 | 6,4 | 1,7 | -3,8 | -10,2 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3,4 | 4,4 | 5,2 | 6,3 | 7,9 | 10,2 | 11,3 | 10,7 | 9,1 | 6,9 | 4,9 | 3,2 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 11,16 | 11,11 | 12,60 | 13,79 | 16,05 | 11,03 | 6,65 | 5,22 | 5,12 | 9,56 | 9,20 | 10,59 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 21,6 | 25,7 | 35,8 | 55,1 | 72,9 | 48,9 | 27,1 | 17,8 | 24,0 | 47,0 | 33,5 | 22,1 | |
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2023) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 10,4 | 10,6 | 21,4 | 26,5 | 29,6 | 32,3 | 35,6 | 36,5 | 33,3 | 27,0 | 20,7 | 14,0 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -36,0 | -37,0 | -33,2 | -22,4 | -7,1 | -5,6 | -1,8 | -1,1 | -6,8 | -14,1 | -34,3 | -37,2 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|