Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
ERZURUM | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2021) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | -9.1 | -7.7 | -2.4 | 5.4 | 10.7 | 14.9 | 19.2 | 19.5 | 14.8 | 8.2 | 1.1 | -5.8 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | -4.0 | -2.3 | 2.6 | 11.0 | 16.9 | 21.8 | 26.6 | 27.2 | 22.7 | 15.2 | 6.9 | -1.0 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -13.9 | -12.6 | -7.1 | 0.0 | 4.4 | 7.3 | 11.1 | 11.2 | 6.4 | 1.7 | -3.8 | -10.3 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3.3 | 4.4 | 5.2 | 6.3 | 8.0 | 10.3 | 11.2 | 10.7 | 9.1 | 6.9 | 4.9 | 3.2 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | |||||||||||||
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 21.9 | 25.9 | 35.4 | 53.8 | 72.4 | 48.4 | 27.0 | 18.1 | 24.3 | 47.4 | 33.2 | 22.1 | |
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2021) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 8.0 | 10.6 | 21.4 | 26.5 | 29.6 | 32.7 | 35.6 | 36.5 | 33.3 | 27.0 | 20.7 | 14.0 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -36.0 | -37.0 | -33.2 | -22.4 | -7.1 | -5.6 | -1.8 | -1.1 | -6.8 | -14.1 | -34.3 | -37.2 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
04.08.2006 | 59.6 mm | 16.04.1974 | 30.6 m/sn | 23.02.2004 | 110 cm |