Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1981-2010) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS Bakanlık Resmi İstatistik Portalı Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
ESKISEHIR | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1928 - 2019) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | -0.0 | 1.6 | 5.3 | 10.6 | 15.4 | 19.2 | 21.8 | 21.8 | 17.7 | 12.3 | 7.0 | 2.2 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 3.8 | 6.3 | 11.4 | 17.2 | 22.0 | 25.9 | 28.9 | 29.4 | 25.4 | 19.5 | 12.7 | 6.1 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -3.3 | -2.3 | 0.0 | 4.2 | 8.5 | 11.9 | 14.2 | 14.1 | 10.3 | 5.9 | 1.9 | -1.1 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2.2 | 3.2 | 4.5 | 5.8 | 7.7 | 9.4 | 10.5 | 9.8 | 8.0 | 5.6 | 3.5 | 2.0 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 11.1 | 9.5 | 8.7 | 7.9 | 8.5 | 5.7 | 2.7 | 2.0 | 2.8 | 5.2 | 7.1 | 10.2 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 41.4 | 35.8 | 36.9 | 37.2 | 45.4 | 36.0 | 14.6 | 7.9 | 15.3 | 25.2 | 30.4 | 48.1 | |
Ölçüm Periyodu ( 1928 - 2019) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 19.2 | 22.3 | 29.1 | 31.2 | 34.3 | 36.6 | 39.2 | 38.7 | 36.4 | 32.8 | 25.6 | 21.4 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -23.6 | -23.8 | -16.5 | -7.2 | -1.0 | 0.5 | 5.0 | 2.2 | -3.7 | -7.1 | -16.7 | -26.3 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
16.10.1943 | 53.7 mm | 07.03.1973 | 117.7 km/sa | 21.04.1928 | 64.0 cm |