Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
ESKISEHIR | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1991 - 2022) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | -0.1 | 1.6 | 5.2 | 9.9 | 14.9 | 18.9 | 21.9 | 21.9 | 17.5 | 12.1 | 5.9 | 1.9 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 4.0 | 7.0 | 11.8 | 17.1 | 22.4 | 26.5 | 29.8 | 30.0 | 26.1 | 20.1 | 12.8 | 6.3 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -4.0 | -3.3 | -0.9 | 3.0 | 7.3 | 11.1 | 13.6 | 13.7 | 9.2 | 5.0 | 0.1 | -1.8 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2.6 | 3.9 | 5.0 | 6.4 | 8.3 | 9.7 | 11.3 | 10.3 | 8.6 | 5.9 | 4.4 | 2.4 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 8.44 | 8.06 | 8.25 | 7.81 | 6.84 | 4.53 | 2.31 | 2.00 | 3.09 | 6.00 | 6.34 | 8.91 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 33.0 | 28.2 | 29.9 | 44.1 | 42.3 | 24.2 | 15.0 | 11.2 | 17.2 | 35.0 | 33.4 | 42.4 | |
Ölçüm Periyodu ( 1991 - 2022) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 20.3 | 21.8 | 28.1 | 31.1 | 35.0 | 36.8 | 40.6 | 39.0 | 38.4 | 34.2 | 25.4 | 21.4 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -27.8 | -28.6 | -12.0 | -10.4 | -2.2 | 0.5 | 5.0 | 4.8 | -2.0 | -6.8 | -12.2 | -19.2 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
21.09.2006 | 65.7 mm | 10.08.2016 | 28.3 m/sn | 26.01.2006 | 30 cm |