Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1981-2010) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS Bakanlık Resmi İstatistik Portalı Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
GAZIANTEP | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1940 - 2019) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 3.0 | 4.4 | 8.1 | 13.3 | 18.7 | 24.2 | 27.9 | 27.7 | 23.3 | 16.6 | 9.8 | 4.9 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 7.4 | 9.3 | 13.8 | 19.6 | 25.4 | 31.1 | 35.1 | 35.2 | 31.0 | 24.1 | 16.2 | 9.6 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -0.7 | 0.1 | 2.9 | 7.2 | 11.8 | 17.0 | 21.0 | 20.9 | 16.1 | 9.9 | 4.4 | 1.0 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3.6 | 4.4 | 5.5 | 7.0 | 8.4 | 10.3 | 10.6 | 10.0 | 8.7 | 6.9 | 5.3 | 3.5 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 13.2 | 12.1 | 11.9 | 10.0 | 7.1 | 2.1 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 6.2 | 8.3 | 12.2 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 102.8 | 83.4 | 72.5 | 52.7 | 31.3 | 8.5 | 7.1 | 5.2 | 7.2 | 37.3 | 62.0 | 98.5 | |
Ölçüm Periyodu ( 1940 - 2019) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 19.0 | 24.3 | 28.1 | 34.0 | 37.8 | 40.2 | 44.0 | 42.8 | 40.8 | 36.4 | 27.3 | 25.2 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -17.5 | -15.6 | -11.0 | -4.3 | 0.4 | 4.5 | 9.0 | 10.8 | 3.4 | -3.9 | -9.7 | -15.0 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
10.02.1953 | 73.6 mm | 02.02.1968 | 115.6 km/sa | 08.02.1968 | 100.0 cm |