Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
GIRESUN | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2023) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 7,4 | 7,2 | 8,1 | 11,3 | 15,6 | 20,2 | 22,9 | 23,4 | 20,3 | 16,5 | 12,9 | 9,6 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 10,7 | 10,7 | 11,8 | 15,1 | 19,0 | 23,5 | 26,2 | 26,7 | 23,7 | 20,0 | 16,4 | 13,0 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 4,7 | 4,4 | 5,3 | 8,5 | 12,8 | 17,1 | 19,9 | 20,4 | 17,4 | 13,8 | 10,1 | 6,9 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 1,3 | 1,9 | 1,6 | 2,3 | 2,7 | 3,7 | 3,1 | 2,7 | 2,1 | 1,5 | 1,9 | 1,2 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 14,70 | 14,23 | 15,91 | 14,68 | 14,15 | 11,93 | 10,78 | 10,77 | 12,41 | 13,96 | 13,30 | 14,23 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 128,3 | 101,2 | 99,4 | 75,6 | 68,2 | 77,9 | 81,0 | 90,0 | 130,0 | 162,8 | 151,4 | 126,8 | |
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2023) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 25,9 | 29,5 | 34,9 | 36,0 | 35,4 | 36,2 | 35,3 | 35,2 | 32,9 | 37,3 | 32,8 | 28,0 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -6,2 | -9,8 | -5,8 | -1,4 | 4,0 | 6,8 | 12,1 | 12,1 | 4,8 | 4,2 | -1,6 | -2,4 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
06.08.1949 | 184,1 mm | 12.01.1968 | 44,8 m/sn | 02.02.1950 | 125 cm |