Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
GIRESUN | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2022) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 7.3 | 7.2 | 8.1 | 11.3 | 15.6 | 20.2 | 22.9 | 23.3 | 20.2 | 16.5 | 12.8 | 9.5 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 10.6 | 10.7 | 11.8 | 15.1 | 19.0 | 23.5 | 26.2 | 26.7 | 23.7 | 19.9 | 16.3 | 12.9 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 4.7 | 4.4 | 5.3 | 8.5 | 12.8 | 17.1 | 19.9 | 20.3 | 17.4 | 13.7 | 10.1 | 6.9 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 1.4 | 2.1 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 4.0 | 3.4 | 2.9 | 2.3 | 1.6 | 2.1 | 1.3 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 14.76 | 14.20 | 15.87 | 14.64 | 14.09 | 11.82 | 10.77 | 10.81 | 12.47 | 14.01 | 13.25 | 14.22 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 129.2 | 100.7 | 99.1 | 75.0 | 68.1 | 77.1 | 79.9 | 90.6 | 129.5 | 162.7 | 151.3 | 127.3 | |
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2022) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 25.9 | 29.5 | 34.9 | 36.0 | 35.4 | 36.2 | 35.3 | 35.2 | 32.9 | 37.3 | 32.8 | 28.0 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -6.2 | -9.8 | -5.8 | -1.4 | 4.0 | 6.8 | 12.1 | 12.1 | 4.8 | 4.2 | -1.6 | -2.4 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
06.08.1949 | 184.1 mm | 12.01.1968 | 44.8 m/sn | 02.02.1950 | 125 cm |