Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
GUMUSHANE | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1961 - 2023) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | -1,8 | -0,5 | 3,7 | 9,3 | 13,6 | 17,1 | 20,0 | 20,3 | 16,4 | 11,2 | 5,1 | 0,5 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 3,0 | 5,3 | 9,9 | 16,3 | 21,2 | 25,2 | 28,2 | 29,0 | 25,5 | 19,0 | 10,8 | 5,0 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -5,4 | -4,8 | -1,0 | 3,8 | 7,6 | 10,9 | 13,8 | 13,9 | 10,2 | 6,0 | 1,0 | -2,9 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 1,4 | 3,8 | 4,8 | 6,0 | 7,3 | 8,9 | 9,9 | 9,6 | 7,9 | 5,4 | 2,3 | 1,2 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 11,19 | 10,55 | 12,87 | 13,63 | 15,45 | 10,69 | 4,11 | 3,76 | 5,44 | 9,40 | 9,98 | 11,44 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 35,9 | 30,8 | 45,1 | 59,1 | 68,7 | 48,4 | 12,9 | 14,0 | 21,2 | 43,2 | 42,2 | 40,9 | |
Ölçüm Periyodu ( 1961 - 2023) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 15,5 | 18,0 | 24,0 | 29,0 | 34,4 | 36,2 | 41,0 | 41,1 | 37,7 | 32,0 | 22,3 | 19,2 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -23,6 | -25,7 | -22,6 | -11,0 | -2,8 | 1,8 | 4,5 | 4,9 | -1,0 | -4,8 | -15,0 | -21,0 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
20.06.1990 | 51,7 mm | 10.08.2009 | 37,0 m/sn | 21.01.1976 | 80 cm |