Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1981-2010) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS Bakanlık Resmi İstatistik Portalı Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
GUMUSHANE | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1961 - 2017) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | -1.7 | -0.4 | 3.8 | 9.4 | 13.7 | 17.2 | 20.2 | 20.3 | 16.7 | 11.4 | 5.1 | 0.5 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 2.8 | 5.0 | 9.8 | 16.1 | 21.0 | 24.9 | 28.1 | 28.8 | 25.3 | 18.6 | 10.5 | 4.7 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -5.6 | -5.0 | -1.1 | 3.7 | 7.6 | 10.6 | 13.7 | 13.8 | 10.0 | 5.8 | 0.7 | -3.1 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 1.3 | 3.7 | 5.0 | 6.0 | 7.4 | 9.0 | 10.0 | 9.7 | 7.9 | 5.4 | 2.2 | 0.8 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 11.0 | 10.7 | 12.6 | 13.8 | 15.6 | 10.3 | 4.0 | 3.6 | 5.4 | 9.5 | 10.1 | 11.5 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 36.2 | 32.3 | 43.5 | 60.4 | 68.2 | 46.8 | 12.1 | 12.9 | 21.7 | 45.1 | 41.9 | 41.0 | |
Ölçüm Periyodu ( 1961 - 2017) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 14.8 | 18.0 | 24.0 | 29.0 | 32.5 | 36.2 | 41.0 | 41.1 | 37.0 | 32.0 | 22.1 | 18.9 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -23.6 | -25.7 | -22.6 | -11.0 | -2.8 | 1.8 | 4.5 | 4.9 | -1.0 | -4.8 | -15.0 | -21.0 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
20.06.1990 | 51.7 mm | 10.08.2009 | 133.2 km/sa | 21.01.1976 | 80.0 cm |