Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
GUMUSHANE | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1961 - 2021) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | -1.8 | -0.6 | 3.7 | 9.3 | 13.6 | 17.1 | 20.0 | 20.2 | 16.4 | 11.2 | 5.0 | 0.4 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 3.0 | 5.3 | 10.0 | 16.3 | 21.2 | 25.1 | 28.3 | 28.9 | 25.4 | 18.9 | 10.7 | 4.9 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -5.5 | -4.9 | -1.0 | 3.7 | 7.7 | 10.8 | 13.9 | 13.9 | 10.2 | 6.0 | 0.8 | -3.1 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 1.4 | 3.8 | 5.0 | 6.0 | 7.3 | 9.0 | 10.0 | 9.5 | 7.9 | 5.4 | 2.3 | 1.2 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 8.46 | 7.15 | 10.77 | 11.38 | 13.23 | 10.46 | 4.08 | 4.62 | 5.62 | 9.15 | 7.15 | 8.77 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 35.6 | 31.2 | 44.0 | 58.0 | 68.6 | 47.1 | 12.7 | 14.3 | 21.5 | 43.2 | 42.2 | 41.4 | |
Ölçüm Periyodu ( 1961 - 2021) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 15.5 | 18.0 | 24.0 | 29.0 | 34.4 | 36.2 | 41.0 | 41.1 | 37.1 | 32.0 | 22.2 | 19.2 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -23.6 | -25.7 | -22.6 | -11.0 | -2.8 | 1.8 | 4.5 | 4.9 | -1.0 | -4.8 | -15.0 | -21.0 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
20.06.1990 | 51.7 mm | 10.08.2009 | 37.0 m/sn | 21.01.1976 | 80 cm |