Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
IGDIR | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1941 - 2023) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | -3,3 | -0,2 | 6,4 | 13,1 | 17,8 | 22,3 | 26,0 | 25,4 | 20,5 | 13,2 | 6,0 | -0,2 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 2,0 | 5,6 | 12,6 | 19,8 | 24,7 | 29,6 | 33,4 | 33,2 | 29,0 | 21,2 | 12,8 | 4,9 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -7,9 | -5,3 | 0,3 | 6,2 | 10,7 | 14,5 | 18,1 | 17,3 | 12,4 | 6,2 | 0,4 | -4,4 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2,5 | 4,0 | 5,3 | 6,1 | 7,4 | 9,5 | 10,1 | 9,6 | 8,5 | 6,0 | 4,1 | 2,4 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 5,88 | 6,02 | 7,16 | 10,56 | 13,57 | 9,94 | 5,26 | 3,67 | 3,73 | 7,57 | 6,10 | 6,09 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 14,7 | 15,8 | 22,5 | 34,3 | 46,9 | 31,5 | 13,9 | 9,5 | 11,2 | 25,7 | 18,6 | 13,8 | |
Ölçüm Periyodu ( 1941 - 2023) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 18,3 | 22,2 | 29,5 | 33,4 | 35,9 | 39,2 | 41,5 | 42,0 | 38,4 | 33,0 | 26,2 | 22,2 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -28,4 | -28,0 | -22,2 | -7,6 | 0,1 | 2,4 | 8,0 | 7,2 | 1,6 | -7,0 | -15,6 | -30,3 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
13.10.1948 | 41,6 mm | 22.03.2008 | 31,0 m/sn | 19.02.1972 | 38 cm |