Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
IZMIR | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1938 - 2022) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 8.8 | 9.6 | 11.6 | 15.9 | 20.8 | 25.4 | 27.9 | 27.7 | 23.8 | 18.9 | 14.3 | 10.6 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 12.4 | 13.6 | 16.3 | 20.9 | 26.1 | 30.7 | 33.2 | 33.0 | 29.2 | 24.0 | 18.6 | 14.1 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 5.8 | 6.2 | 7.7 | 11.2 | 15.5 | 19.9 | 22.5 | 22.4 | 18.7 | 14.6 | 10.8 | 7.6 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 4.3 | 5.2 | 6.4 | 8.0 | 9.9 | 11.6 | 12.3 | 11.9 | 10.1 | 7.6 | 5.6 | 4.2 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 12.66 | 10.69 | 9.27 | 7.88 | 5.31 | 2.33 | 0.45 | 0.54 | 1.93 | 5.36 | 8.75 | 12.74 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 134.8 | 103.4 | 75.1 | 45.7 | 31.3 | 12.4 | 4.1 | 5.9 | 15.1 | 44.1 | 91.8 | 146.2 | |
Ölçüm Periyodu ( 1938 - 2022) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 22.5 | 27.0 | 30.5 | 32.5 | 37.6 | 41.3 | 42.6 | 43.0 | 40.1 | 36.0 | 30.3 | 25.2 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -8.2 | -5.2 | -3.8 | 0.6 | 4.3 | 9.5 | 15.4 | 11.5 | 10.0 | 3.6 | -2.9 | -4.7 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
29.09.2006 | 145.3 mm | 29.03.1970 | 35.3 m/sn | 31.01.1945 | 32 cm |