Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
K.MARAS | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1930 - 2022) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 4.8 | 6.2 | 10.4 | 15.2 | 20.1 | 24.9 | 28.3 | 28.4 | 25.0 | 18.9 | 11.8 | 6.7 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 9.3 | 11.1 | 15.9 | 21.3 | 26.8 | 32.0 | 35.7 | 36.1 | 32.6 | 26.1 | 17.9 | 11.2 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 1.4 | 2.5 | 5.7 | 9.9 | 14.1 | 18.7 | 22.2 | 22.3 | 18.5 | 13.0 | 7.1 | 3.3 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3.3 | 4.0 | 5.5 | 6.6 | 8.1 | 10.0 | 10.5 | 9.8 | 8.7 | 6.6 | 4.5 | 3.2 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 10.44 | 10.60 | 10.40 | 9.36 | 6.96 | 2.14 | 0.41 | 0.37 | 1.81 | 5.59 | 7.17 | 10.17 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 124.0 | 112.2 | 95.1 | 73.0 | 38.8 | 8.6 | 2.7 | 2.2 | 11.0 | 45.4 | 78.0 | 130.6 | |
Ölçüm Periyodu ( 1930 - 2022) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 18.7 | 25.3 | 29.8 | 36.0 | 39.3 | 42.0 | 45.2 | 44.4 | 42.5 | 38.6 | 29.6 | 24.0 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -9.0 | -9.6 | -7.6 | -1.8 | 4.7 | 6.6 | 12.4 | 12.5 | 4.0 | 0.0 | -4.4 | -7.6 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
12.12.1989 | 98.2 mm | 22.12.1967 | 45.0 m/sn | 24.02.2003 | 37 cm |