Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1981-2010) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS Bakanlık Resmi İstatistik Portalı Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
KARABUK | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1965 - 2019) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 2.4 | 5.9 | 8.6 | 12.4 | 16.9 | 20.6 | 23.2 | 23.9 | 19.9 | 14.2 | 8.3 | 3.4 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 7.5 | 12.4 | 16.2 | 21.4 | 24.8 | 28.8 | 31.7 | 32.8 | 28.9 | 21.7 | 15.2 | 8.6 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -0.8 | 1.6 | 3.3 | 5.5 | 10.9 | 14.6 | 16.1 | 16.9 | 13.2 | 9.2 | 3.7 | 0.3 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 1.6 | 3.2 | 4.1 | 6.6 | 6.0 | 7.2 | 9.2 | 8.7 | 7.0 | 4.9 | 3.9 | 2.3 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 15.4 | 11.0 | 12.4 | 10.2 | 14.2 | 12.4 | 6.8 | 5.6 | 4.8 | 8.6 | 10.0 | 13.0 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 45.4 | 33.3 | 51.0 | 29.0 | 63.2 | 74.4 | 25.9 | 18.2 | 21.3 | 44.4 | 44.0 | 51.0 | |
Ölçüm Periyodu ( 1965 - 2019) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 22.1 | 24.8 | 32.5 | 34.9 | 38.8 | 40.6 | 44.0 | 44.1 | 40.8 | 37.2 | 27.0 | 23.7 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -15.1 | -14.2 | -9.2 | -5.8 | 0.1 | 0.7 | 8.9 | 8.9 | 3.4 | -3.1 | -6.4 | -12.0 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
10.06.2008 | 79.0 mm | 03.03.2018 | 92.5 km/sa | 10.01.2013 | 38.0 cm |