Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
KARAMAN | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1951 - 2023) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 0,6 | 2,0 | 6,3 | 11,6 | 16,1 | 20,2 | 23,4 | 23,1 | 18,9 | 13,1 | 7,1 | 2,7 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 5,6 | 7,4 | 12,5 | 18,2 | 23,3 | 27,7 | 31,1 | 31,1 | 27,2 | 20,8 | 13,7 | 7,7 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -3,7 | -2,6 | 0,6 | 5,1 | 8,9 | 12,6 | 15,3 | 14,8 | 10,5 | 5,8 | 1,3 | -1,6 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3,5 | 4,6 | 6,2 | 7,8 | 9,7 | 11,5 | 12,6 | 11,9 | 10,2 | 7,4 | 5,4 | 3,5 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 10,16 | 9,27 | 9,39 | 8,00 | 8,58 | 5,37 | 1,42 | 1,07 | 1,93 | 5,76 | 6,55 | 9,99 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 42,9 | 34,7 | 37,3 | 35,6 | 34,1 | 24,7 | 5,2 | 6,3 | 8,6 | 27,9 | 32,9 | 46,5 | |
Ölçüm Periyodu ( 1951 - 2023) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 21,2 | 22,3 | 28,7 | 32,3 | 34,4 | 37,5 | 40,4 | 41,4 | 39,1 | 34,0 | 26,2 | 22,3 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -26,8 | -28,0 | -20,2 | -8,3 | -3,1 | 3,1 | 6,4 | 3,6 | -1,0 | -8,5 | -21,2 | -26,1 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
26.11.2014 | 68,0 mm | 17.12.1969 | 39,4 m/sn | 27.12.2016 | 85 cm |