Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
KARS | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1931 - 2023) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | -10,8 | -8,9 | -2,8 | 5,2 | 10,3 | 14,0 | 17,6 | 17,9 | 13,7 | 7,4 | 0,5 | -6,8 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | -4,8 | -2,7 | 2,9 | 11,4 | 16,9 | 21,2 | 25,6 | 26,4 | 22,3 | 15,1 | 6,9 | -1,3 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -16,3 | -14,7 | -8,2 | -0,6 | 3,9 | 6,7 | 9,9 | 9,8 | 5,4 | 0,5 | -4,7 | -11,7 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3,4 | 4,4 | 5,2 | 6,1 | 7,4 | 9,4 | 10,4 | 10,2 | 8,6 | 6,4 | 4,7 | 3,3 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | |||||||||||||
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 22,7 | 23,2 | 30,1 | 49,3 | 82,6 | 76,9 | 56,5 | 43,7 | 29,5 | 41,7 | 27,2 | 22,9 | |
Ölçüm Periyodu ( 1931 - 2023) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 9,3 | 12,0 | 19,1 | 25,0 | 28,3 | 33,9 | 35,6 | 37,1 | 33,0 | 26,8 | 21,9 | 15,9 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -36,7 | -37,0 | -31,5 | -22,6 | -7,0 | -4,0 | 0,1 | -1,9 | -4,4 | -17,5 | -30,0 | -35,0 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
03.08.1949 | 71,7 mm | 12.03.2010 | 44,0 m/sn | 15.02.1935 | 120 cm |