Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1981-2010) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS Bakanlık Resmi İstatistik Portalı Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
KARS | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1931 - 2019) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | -10.8 | -9.0 | -2.9 | 5.1 | 10.2 | 13.8 | 17.5 | 17.8 | 13.6 | 7.3 | 0.4 | -6.9 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | -4.9 | -2.8 | 2.7 | 11.3 | 16.8 | 21.0 | 25.4 | 26.3 | 22.2 | 15.0 | 6.7 | -1.3 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -16.3 | -14.9 | -8.3 | -0.6 | 3.8 | 6.6 | 9.8 | 9.7 | 5.3 | 0.4 | -4.7 | -11.9 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3.1 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 7.2 | 9.2 | 10.3 | 10.1 | 8.4 | 6.3 | 4.6 | 3.0 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 10.7 | 10.3 | 11.6 | 13.4 | 18.3 | 14.8 | 10.4 | 8.7 | 7.2 | 9.6 | 8.6 | 10.2 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 23.1 | 23.8 | 29.4 | 49.3 | 82.8 | 77.4 | 57.0 | 44.4 | 29.6 | 42.2 | 27.4 | 23.2 | |
Ölçüm Periyodu ( 1931 - 2019) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 8.4 | 12.0 | 19.1 | 25.0 | 27.0 | 31.6 | 35.4 | 35.4 | 32.6 | 26.8 | 21.9 | 15.9 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -36.7 | -37.0 | -31.5 | -22.6 | -7.0 | -4.0 | 0.1 | -1.9 | -4.4 | -17.5 | -30.0 | -35.0 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
03.08.1949 | 71.7 mm | 12.03.2010 | 158.4 km/sa | 15.02.1935 | 120.0 cm |