Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
KARS | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1931 - 2022) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | -10.8 | -8.9 | -2.9 | 5.2 | 10.3 | 14.0 | 17.6 | 17.8 | 13.7 | 7.4 | 0.5 | -6.9 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | -4.9 | -2.7 | 2.8 | 11.4 | 16.9 | 21.2 | 25.6 | 26.4 | 22.3 | 15.1 | 6.8 | -1.4 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -16.3 | -14.7 | -8.2 | -0.6 | 3.9 | 6.7 | 9.9 | 9.8 | 5.4 | 0.5 | -4.8 | -11.8 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3.2 | 4.3 | 5.1 | 6.0 | 7.3 | 9.3 | 10.3 | 10.0 | 8.4 | 6.2 | 4.6 | 3.1 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 10.60 | 10.07 | 11.64 | 13.28 | 18.19 | 14.72 | 10.42 | 8.61 | 7.10 | 9.62 | 8.48 | 10.13 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 22.9 | 23.2 | 30.0 | 48.8 | 82.7 | 76.7 | 56.3 | 43.9 | 29.4 | 41.9 | 27.3 | 22.9 | |
Ölçüm Periyodu ( 1931 - 2022) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 9.1 | 12.0 | 19.1 | 25.0 | 28.3 | 33.9 | 35.6 | 37.1 | 33.0 | 26.8 | 21.9 | 15.9 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -36.7 | -37.0 | -31.5 | -22.6 | -7.0 | -4.0 | 0.1 | -1.9 | -4.4 | -17.5 | -30.0 | -35.0 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
03.08.1949 | 71.7 mm | 12.03.2010 | 44.0 m/sn | 15.02.1935 | 120 cm |