Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
KASTAMONU | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1930 - 2023) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | -1,0 | 0,8 | 4,4 | 9,6 | 14,1 | 17,5 | 20,2 | 20,0 | 15,9 | 10,9 | 5,3 | 1,0 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 3,3 | 6,2 | 10,9 | 16,6 | 21,3 | 24,7 | 27,9 | 28,2 | 24,0 | 18,2 | 11,1 | 5,0 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -4,5 | -3,5 | -0,9 | 3,4 | 7,6 | 10,5 | 12,3 | 12,3 | 8,9 | 5,2 | 0,9 | -2,4 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2,3 | 3,5 | 4,4 | 5,6 | 7,1 | 8,4 | 9,7 | 9,4 | 7,3 | 5,4 | 3,7 | 2,1 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 12,34 | 11,35 | 12,17 | 12,98 | 14,57 | 12,05 | 6,37 | 5,68 | 6,62 | 8,98 | 9,56 | 11,96 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 29,5 | 27,1 | 35,9 | 51,4 | 75,4 | 74,5 | 32,6 | 31,5 | 30,7 | 34,2 | 28,6 | 33,7 | |
Ölçüm Periyodu ( 1930 - 2023) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 19,2 | 21,1 | 27,8 | 31,4 | 35,1 | 37,5 | 42,2 | 40,2 | 39,3 | 32,5 | 25,3 | 21,1 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -26,9 | -22,3 | -19,7 | -8,5 | -3,6 | 0,2 | 0,0 | 0,9 | -1,5 | -7,5 | -19,3 | -23,7 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
03.05.1953 | 104,7 mm | 26.02.1973 | 26,3 m/sn | 28.05.2008 | 53 cm |