Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
KAYSERI | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1931 - 2021) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | -1.6 | 0.3 | 4.9 | 10.6 | 15.1 | 19.0 | 22.3 | 22.0 | 17.4 | 11.9 | 5.5 | 0.7 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 4.2 | 6.3 | 11.5 | 17.7 | 22.6 | 26.9 | 30.7 | 30.8 | 26.6 | 20.5 | 13.1 | 6.5 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -6.8 | -5.1 | -1.3 | 3.2 | 6.9 | 9.8 | 12.1 | 11.5 | 7.4 | 3.6 | -0.9 | -4.4 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3.0 | 4.0 | 4.9 | 6.2 | 8.3 | 10.3 | 11.9 | 11.4 | 9.1 | 6.7 | 4.9 | 2.9 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 10.38 | 7.77 | 11.00 | 8.85 | 9.54 | 8.77 | 1.23 | 1.54 | 2.92 | 6.77 | 4.77 | 8.46 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 36.2 | 36.3 | 43.1 | 51.3 | 51.5 | 40.5 | 10.5 | 8.9 | 14.6 | 27.5 | 31.9 | 37.3 | |
Ölçüm Periyodu ( 1931 - 2021) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 19.3 | 22.6 | 28.6 | 31.2 | 34.2 | 37.6 | 40.7 | 40.6 | 38.4 | 33.6 | 26.0 | 21.0 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -32.5 | -31.2 | -28.1 | -11.6 | -6.9 | -0.6 | 2.9 | 1.4 | -3.8 | -12.2 | -20.7 | -28.4 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
21.08.1938 | 68.5 mm | 12.02.1969 | 45.0 m/sn | 19.02.2008 | 51 cm |