Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
KAYSERI | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1931 - 2023) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | -1,6 | 0,3 | 4,8 | 10,6 | 15,1 | 19,0 | 22,3 | 22,1 | 17,5 | 11,9 | 5,6 | 0,8 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 4,2 | 6,3 | 11,5 | 17,8 | 22,6 | 26,9 | 30,7 | 30,9 | 26,7 | 20,5 | 13,1 | 6,6 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -6,7 | -5,1 | -1,3 | 3,2 | 6,9 | 9,9 | 12,1 | 11,6 | 7,5 | 3,6 | -0,8 | -4,3 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3,0 | 4,0 | 4,9 | 6,2 | 8,3 | 10,3 | 11,9 | 11,4 | 9,1 | 6,7 | 4,9 | 2,9 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | |||||||||||||
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 36,1 | 36,2 | 43,4 | 51,1 | 51,5 | 41,7 | 10,4 | 8,9 | 14,8 | 27,5 | 31,8 | 37,1 | |
Ölçüm Periyodu ( 1931 - 2023) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 19,3 | 22,6 | 28,6 | 31,2 | 34,2 | 37,6 | 40,7 | 40,6 | 38,4 | 33,6 | 26,0 | 21,0 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -32,5 | -31,2 | -28,1 | -11,6 | -6,9 | -0,6 | 2,9 | 1,4 | -3,8 | -12,2 | -20,7 | -28,4 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
21.08.1938 | 68,5 mm | 12.02.1969 | 45,0 m/sn | 19.02.2008 | 51 cm |