Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
KILIS | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1959 - 2022) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 5.8 | 7.1 | 10.7 | 15.5 | 20.7 | 25.3 | 28.1 | 28.1 | 25.1 | 20.0 | 12.9 | 7.6 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 9.7 | 11.7 | 16.1 | 21.6 | 27.6 | 32.9 | 36.3 | 36.3 | 32.8 | 26.4 | 18.3 | 11.7 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 2.3 | 3.3 | 6.0 | 10.0 | 14.4 | 18.4 | 21.2 | 21.4 | 18.7 | 14.3 | 8.4 | 4.2 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3.8 | 4.8 | 6.0 | 7.8 | 9.3 | 11.2 | 11.6 | 11.0 | 9.8 | 7.2 | 5.3 | 3.7 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 12.73 | 11.14 | 11.31 | 9.23 | 5.72 | 1.52 | 0.30 | 0.38 | 1.36 | 5.44 | 7.78 | 11.67 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 85.1 | 70.5 | 69.0 | 47.8 | 26.6 | 9.0 | 2.9 | 6.8 | 6.6 | 33.3 | 55.9 | 86.5 | |
Ölçüm Periyodu ( 1959 - 2022) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 20.9 | 25.1 | 28.8 | 35.4 | 40.2 | 42.5 | 44.2 | 45.0 | 42.5 | 36.5 | 29.9 | 26.3 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -12.0 | -12.0 | -6.8 | -4.4 | 1.5 | 7.4 | 13.1 | 12.9 | 8.5 | 0.4 | -4.4 | -8.0 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
12.03.1964 | 71.7 mm | 30.07.2012 | 32.1 m/sn | 21.02.2015 | 35 cm |