Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
KILIS | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1959 - 2021) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 5.8 | 7.1 | 10.7 | 15.4 | 20.7 | 25.3 | 28.1 | 28.1 | 25.1 | 20.0 | 12.9 | 7.6 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 9.8 | 11.7 | 16.2 | 21.5 | 27.6 | 32.9 | 36.3 | 36.3 | 32.8 | 26.4 | 18.3 | 11.7 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 2.3 | 3.3 | 6.0 | 10.0 | 14.3 | 18.4 | 21.2 | 21.3 | 18.6 | 14.3 | 8.3 | 4.1 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3.8 | 4.8 | 6.2 | 7.7 | 9.3 | 11.2 | 11.6 | 11.0 | 9.9 | 7.2 | 5.4 | 3.7 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 11.00 | 8.67 | 10.50 | 8.17 | 6.00 | 1.50 | 0.33 | 0.42 | 1.42 | 5.92 | 6.75 | 11.75 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 85.5 | 71.3 | 68.4 | 48.5 | 26.4 | 9.1 | 2.9 | 6.8 | 6.7 | 33.8 | 55.9 | 87.2 | |
Ölçüm Periyodu ( 1959 - 2021) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 20.9 | 25.1 | 28.8 | 35.4 | 40.2 | 42.5 | 44.2 | 45.0 | 42.5 | 36.5 | 29.9 | 26.3 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -12.0 | -12.0 | -6.8 | -4.4 | 1.5 | 7.4 | 13.1 | 12.9 | 8.5 | 0.4 | -4.4 | -8.0 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
12.03.1964 | 71.7 mm | 30.07.2012 | 32.1 m/sn | 21.02.2015 | 35 cm |