Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1981-2010) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS Bakanlık Resmi İstatistik Portalı Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
KILIS | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1959 - 2017) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 5.7 | 7.1 | 10.7 | 15.4 | 20.7 | 25.4 | 28.2 | 28.0 | 24.9 | 19.6 | 12.6 | 7.5 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 9.6 | 11.5 | 16.0 | 21.4 | 27.5 | 32.8 | 36.1 | 36.1 | 32.6 | 26.2 | 18.1 | 11.6 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 2.2 | 3.1 | 5.9 | 9.8 | 14.1 | 18.2 | 21.0 | 21.1 | 18.4 | 14.1 | 8.2 | 4.0 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3.9 | 5.0 | 6.4 | 7.9 | 9.4 | 11.3 | 11.7 | 11.2 | 10.0 | 7.6 | 5.7 | 3.9 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 12.7 | 11.2 | 11.2 | 9.1 | 5.7 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 5.4 | 7.6 | 11.4 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 83.4 | 71.8 | 68.8 | 48.5 | 26.1 | 6.9 | 1.2 | 2.6 | 5.1 | 33.4 | 56.1 | 85.2 | |
Ölçüm Periyodu ( 1959 - 2017) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 20.9 | 25.1 | 28.8 | 35.4 | 40.2 | 41.2 | 44.2 | 44.9 | 41.4 | 36.5 | 29.9 | 28.0 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -12.0 | -12.0 | -6.8 | -4.4 | 1.5 | 7.4 | 13.1 | 12.9 | 8.5 | 0.4 | -4.4 | -8.0 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
12.03.1964 | 71.7 mm | 18.05.1998 | 103.7 km/sa | 21.02.2015 | 35.0 cm |