Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
KIRIKKALE | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1963 - 2023) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 0,4 | 2,4 | 6,8 | 12,0 | 16,7 | 20,8 | 24,2 | 24,2 | 19,7 | 13,7 | 7,1 | 2,6 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 4,4 | 7,3 | 12,7 | 18,4 | 23,3 | 27,7 | 31,1 | 31,2 | 27,2 | 20,9 | 12,9 | 6,4 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -2,7 | -1,5 | 1,6 | 6,2 | 10,3 | 14,0 | 16,9 | 16,8 | 12,4 | 7,6 | 2,4 | -0,5 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2,8 | 4,3 | 5,5 | 7,0 | 8,6 | 10,2 | 11,6 | 11,0 | 8,9 | 6,6 | 4,5 | 2,5 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 11,70 | 10,26 | 10,49 | 11,51 | 11,79 | 8,77 | 3,08 | 2,70 | 3,67 | 6,52 | 8,16 | 10,61 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 43,4 | 30,3 | 36,7 | 42,7 | 51,8 | 39,4 | 11,3 | 11,9 | 14,8 | 27,8 | 31,8 | 43,8 | |
Ölçüm Periyodu ( 1963 - 2023) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 18,0 | 21,4 | 30,4 | 32,0 | 36,0 | 37,6 | 41,8 | 42,0 | 40,6 | 33,5 | 24,8 | 19,0 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -22,4 | -21,6 | -19,8 | -6,8 | 0,4 | 4,6 | 7,4 | 7,2 | 2,7 | -5,0 | -9,7 | -18,0 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
11.06.1997 | 100,6 mm | 02.03.1988 | 28,1 m/sn | 05.01.2002 | 48 cm |