Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
KIRIKKALE | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1963 - 2022) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 0.4 | 2.4 | 6.7 | 12.0 | 16.7 | 20.8 | 24.2 | 24.1 | 19.7 | 13.7 | 7.0 | 2.5 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 4.3 | 7.3 | 12.7 | 18.4 | 23.3 | 27.6 | 31.0 | 31.1 | 27.1 | 20.8 | 12.9 | 6.4 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -2.8 | -1.6 | 1.6 | 6.1 | 10.3 | 14.0 | 16.9 | 16.7 | 12.4 | 7.5 | 2.3 | -0.5 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2.7 | 4.3 | 5.5 | 7.1 | 8.6 | 10.3 | 11.6 | 11.0 | 8.9 | 6.6 | 4.5 | 2.5 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 11.87 | 10.37 | 10.47 | 11.42 | 11.75 | 8.75 | 3.10 | 2.75 | 3.68 | 6.60 | 8.12 | 10.60 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 44.0 | 30.7 | 36.3 | 42.7 | 51.5 | 39.5 | 11.4 | 11.9 | 14.7 | 28.1 | 31.2 | 44.1 | |
Ölçüm Periyodu ( 1963 - 2022) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 18.0 | 21.4 | 30.4 | 32.0 | 36.0 | 37.6 | 41.8 | 40.3 | 40.6 | 33.5 | 24.8 | 19.0 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -22.4 | -21.6 | -19.8 | -6.8 | 0.4 | 4.6 | 7.4 | 7.2 | 2.7 | -5.0 | -9.7 | -18.0 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
11.06.1997 | 100.6 mm | 02.03.1988 | 28.1 m/sn | 05.01.2002 | 48 cm |