Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
KIRIKKALE | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1963 - 2021) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 0.4 | 2.4 | 6.8 | 12.0 | 16.7 | 20.8 | 24.2 | 24.0 | 19.6 | 13.7 | 6.9 | 2.5 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 4.3 | 7.3 | 12.8 | 18.4 | 23.3 | 27.6 | 31.0 | 31.0 | 27.1 | 20.8 | 12.8 | 6.3 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -2.8 | -1.6 | 1.6 | 6.1 | 10.3 | 13.9 | 16.9 | 16.6 | 12.4 | 7.5 | 2.3 | -0.6 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2.7 | 4.3 | 5.6 | 7.1 | 8.6 | 10.3 | 11.6 | 11.0 | 8.9 | 6.6 | 4.5 | 2.5 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 11.00 | 9.65 | 11.06 | 9.12 | 11.12 | 9.76 | 2.65 | 2.24 | 4.18 | 6.94 | 6.29 | 9.82 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 44.3 | 30.6 | 36.1 | 43.2 | 52.0 | 38.9 | 11.5 | 12.2 | 14.9 | 28.4 | 31.7 | 44.3 | |
Ölçüm Periyodu ( 1963 - 2021) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 18.0 | 21.4 | 30.4 | 32.0 | 36.0 | 37.6 | 41.8 | 40.3 | 40.6 | 33.5 | 24.8 | 19.0 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -22.4 | -21.6 | -19.8 | -6.8 | 0.4 | 4.6 | 7.4 | 7.2 | 2.7 | -5.0 | -9.7 | -18.0 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
11.06.1997 | 100.6 mm | 02.03.1988 | 28.1 m/sn | 05.01.2002 | 48 cm |