Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1981-2010) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS Bakanlık Resmi İstatistik Portalı Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
KIRIKKALE | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1963 - 2019) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 0.3 | 2.2 | 6.7 | 11.9 | 16.5 | 20.7 | 24.1 | 23.9 | 19.5 | 13.6 | 6.9 | 2.3 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 4.2 | 7.1 | 12.7 | 18.3 | 23.1 | 27.6 | 30.9 | 30.9 | 27.0 | 20.6 | 12.7 | 6.1 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -2.8 | -1.6 | 1.5 | 6.0 | 10.2 | 13.8 | 16.7 | 16.5 | 12.2 | 7.4 | 2.2 | -0.6 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2.6 | 4.2 | 5.5 | 7.0 | 8.6 | 10.4 | 11.6 | 11.0 | 9.0 | 6.5 | 4.4 | 2.3 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 11.9 | 10.4 | 10.3 | 11.6 | 11.8 | 8.5 | 3.1 | 2.8 | 3.6 | 6.7 | 8.2 | 10.7 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 44.2 | 30.1 | 35.9 | 43.8 | 52.8 | 38.4 | 11.4 | 12.2 | 14.4 | 29.0 | 31.9 | 44.9 | |
Ölçüm Periyodu ( 1963 - 2019) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 17.0 | 21.4 | 30.4 | 32.0 | 36.0 | 37.6 | 41.8 | 40.3 | 38.2 | 33.0 | 24.8 | 19.0 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -22.4 | -21.6 | -19.8 | -6.8 | 0.4 | 4.6 | 7.4 | 7.2 | 2.7 | -5.0 | -9.7 | -18.0 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
11.06.1997 | 100.6 mm | 02.03.1988 | 101.2 km/sa | 05.01.2002 | 48.0 cm |