Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
KIRKLARELI | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1959 - 2021) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 2.9 | 4.0 | 6.9 | 12.0 | 17.1 | 21.4 | 23.8 | 23.6 | 19.3 | 14.0 | 9.2 | 5.0 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 6.8 | 8.6 | 12.2 | 17.9 | 23.5 | 28.0 | 30.6 | 30.6 | 26.2 | 19.9 | 13.8 | 8.7 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 7.1 | 11.6 | 15.5 | 17.8 | 17.7 | 14.0 | 9.8 | 5.9 | 2.2 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2.1 | 2.8 | 4.0 | 5.2 | 6.9 | 7.4 | 8.2 | 8.2 | 6.0 | 4.2 | 2.9 | 2.0 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 10.88 | 9.18 | 10.88 | 9.06 | 9.65 | 10.18 | 4.65 | 2.41 | 5.76 | 8.06 | 7.65 | 11.29 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 66.3 | 50.6 | 49.5 | 44.0 | 49.9 | 53.0 | 28.0 | 21.5 | 33.0 | 52.9 | 65.7 | 70.5 | |
Ölçüm Periyodu ( 1959 - 2021) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 18.6 | 23.1 | 25.7 | 31.5 | 36.0 | 40.4 | 42.5 | 40.4 | 38.8 | 37.4 | 28.9 | 21.6 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -15.8 | -15.0 | -11.8 | -3.0 | 1.4 | 5.8 | 8.8 | 8.7 | 3.0 | -3.4 | -7.2 | -11.1 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
11.01.1960 | 128.3 mm | 05.08.1972 | 34.4 m/sn | 05.01.2019 | 99 cm |