Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
KIRKLARELI | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1959 - 2024) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 3,0 | 4,2 | 6,9 | 12,1 | 17,1 | 21,5 | 23,9 | 23,7 | 19,4 | 14,1 | 9,3 | 5,2 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 6,9 | 8,7 | 12,2 | 18,0 | 23,5 | 28,1 | 30,7 | 30,7 | 26,2 | 20,0 | 13,9 | 8,8 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 0,1 | 1,0 | 3,0 | 7,2 | 11,6 | 15,6 | 17,9 | 17,8 | 14,1 | 9,9 | 5,9 | 2,4 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2,0 | 2,6 | 3,6 | 4,8 | 6,4 | 7,0 | 7,6 | 7,6 | 5,6 | 4,0 | 2,7 | 1,8 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 11,05 | 9,05 | 9,26 | 10,33 | 10,00 | 8,58 | 4,71 | 3,59 | 4,85 | 6,91 | 8,55 | 11,29 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 65,1 | 50,8 | 49,1 | 45,2 | 49,5 | 52,0 | 27,4 | 21,2 | 33,2 | 50,9 | 66,0 | 71,3 | |
Ölçüm Periyodu ( 1959 - 2024) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 18,9 | 23,1 | 25,7 | 31,5 | 36,0 | 40,4 | 42,5 | 40,4 | 38,8 | 37,4 | 28,9 | 21,6 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -15,8 | -15,0 | -11,8 | -3,0 | 1,4 | 5,8 | 8,8 | 8,7 | 3,0 | -3,4 | -7,2 | -11,1 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
11.01.1960 | 128,3 mm | 05.08.1972 | 34,4 m/sn | 08.11.1995 | 30 cm |