Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
KIRKLARELI | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1959 - 2023) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 2,9 | 4,1 | 6,9 | 12,0 | 17,1 | 21,4 | 23,8 | 23,6 | 19,4 | 14,1 | 9,3 | 5,1 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 6,9 | 8,6 | 12,2 | 17,9 | 23,5 | 28,0 | 30,7 | 30,7 | 26,2 | 20,0 | 13,9 | 8,8 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 0,1 | 1,0 | 3,0 | 7,1 | 11,6 | 15,6 | 17,8 | 17,8 | 14,1 | 9,8 | 5,9 | 2,3 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2,0 | 2,5 | 3,6 | 4,7 | 6,3 | 6,8 | 7,5 | 7,5 | 5,5 | 3,8 | 2,7 | 1,8 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 11,11 | 9,15 | 9,26 | 10,32 | 10,05 | 8,75 | 4,75 | 3,60 | 4,82 | 6,98 | 8,55 | 11,32 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 65,0 | 51,3 | 48,7 | 45,4 | 49,3 | 52,6 | 27,8 | 21,5 | 32,8 | 51,5 | 66,7 | 71,1 | |
Ölçüm Periyodu ( 1959 - 2023) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 18,9 | 23,1 | 25,7 | 31,5 | 36,0 | 40,4 | 42,5 | 40,4 | 38,8 | 37,4 | 28,9 | 21,6 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -15,8 | -15,0 | -11,8 | -3,0 | 1,4 | 5,8 | 8,8 | 8,7 | 3,0 | -3,4 | -7,2 | -11,1 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
11.01.1960 | 128,3 mm | 05.08.1972 | 34,4 m/sn | 08.11.1995 | 30 cm |