Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
KOCAELI | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2023) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 6,2 | 6,7 | 8,5 | 13,0 | 17,6 | 21,7 | 23,8 | 24,0 | 20,5 | 16,2 | 12,2 | 8,4 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 9,7 | 10,6 | 13,2 | 18,5 | 23,3 | 27,5 | 29,6 | 29,8 | 26,2 | 21,1 | 16,5 | 12,0 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 3,2 | 3,4 | 4,8 | 8,5 | 12,8 | 16,6 | 19,0 | 19,3 | 16,1 | 12,5 | 8,8 | 5,5 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2,5 | 3,1 | 4,0 | 5,7 | 7,3 | 8,8 | 9,5 | 9,0 | 7,0 | 4,7 | 3,6 | 2,6 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 16,93 | 14,92 | 14,01 | 11,29 | 9,82 | 8,38 | 5,78 | 5,08 | 7,26 | 11,39 | 12,40 | 16,20 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 92,7 | 76,3 | 71,8 | 51,5 | 48,4 | 56,2 | 45,1 | 42,8 | 58,8 | 85,7 | 79,0 | 108,1 | |
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2023) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 24,9 | 26,7 | 30,8 | 35,0 | 37,2 | 40,7 | 44,1 | 42,9 | 40,2 | 36,2 | 30,0 | 27,4 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -13,1 | -18,0 | -6,5 | -1,0 | 1,8 | 4,0 | 10,1 | 10,9 | 4,9 | 2,4 | -3,4 | -8,8 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
02.07.1942 | 169,4 mm | 14.03.1973 | 35,0 m/sn | 04.02.1929 | 90 cm |