Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
KOCAELI | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2022) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 6.2 | 6.7 | 8.5 | 13.0 | 17.6 | 21.7 | 23.8 | 23.9 | 20.5 | 16.2 | 12.2 | 8.4 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 9.7 | 10.6 | 13.2 | 18.5 | 23.3 | 27.5 | 29.5 | 29.8 | 26.2 | 21.0 | 16.5 | 11.9 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 3.2 | 3.4 | 4.8 | 8.5 | 12.8 | 16.6 | 19.0 | 19.2 | 16.1 | 12.5 | 8.7 | 5.4 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.7 | 7.3 | 8.9 | 9.5 | 9.0 | 7.0 | 4.7 | 3.6 | 2.6 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 17.06 | 14.89 | 13.92 | 11.26 | 9.75 | 8.33 | 5.76 | 5.08 | 7.29 | 11.40 | 12.31 | 16.26 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 93.6 | 75.8 | 71.5 | 51.1 | 48.3 | 56.0 | 45.0 | 43.1 | 59.1 | 85.2 | 77.4 | 108.7 | |
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2022) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 24.9 | 26.7 | 30.8 | 35.0 | 37.2 | 40.7 | 44.1 | 42.9 | 40.2 | 36.2 | 29.3 | 27.4 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -13.1 | -18.0 | -6.5 | -1.0 | 1.8 | 4.0 | 10.1 | 10.9 | 4.9 | 2.4 | -3.4 | -8.8 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
02.07.1942 | 169.4 mm | 14.03.1973 | 35.0 m/sn | 04.02.1929 | 90 cm |