Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1981-2010) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS Bakanlık Resmi İstatistik Portalı Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
KOCAELI | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2019) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 6.0 | 6.5 | 8.5 | 12.9 | 17.5 | 21.6 | 23.7 | 23.8 | 20.4 | 16.0 | 12.0 | 8.2 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 9.6 | 10.5 | 13.2 | 18.5 | 23.2 | 27.4 | 29.4 | 29.6 | 26.0 | 20.9 | 16.4 | 11.7 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 3.1 | 3.3 | 4.7 | 8.4 | 12.7 | 16.5 | 18.8 | 19.1 | 15.9 | 12.3 | 8.6 | 5.2 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.7 | 7.2 | 8.9 | 9.5 | 9.0 | 7.1 | 4.7 | 3.5 | 2.5 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 16.8 | 14.8 | 13.6 | 11.2 | 9.7 | 8.1 | 5.7 | 5.0 | 7.1 | 11.3 | 12.1 | 16.1 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 91.9 | 75.4 | 70.7 | 51.5 | 47.9 | 54.8 | 45.0 | 44.0 | 60.1 | 85.7 | 78.6 | 110.8 | |
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2019) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 24.9 | 26.7 | 30.8 | 35.0 | 37.2 | 40.7 | 44.1 | 42.9 | 40.2 | 36.2 | 29.1 | 27.4 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -13.1 | -18.0 | -6.5 | -1.0 | 1.8 | 4.0 | 10.1 | 10.9 | 4.9 | 2.4 | -3.4 | -8.8 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
02.07.1942 | 169.4 mm | 14.03.1973 | 126.0 km/sa | 04.02.1929 | 90.0 cm |