Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
KONYA | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2021) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | -0.2 | 1.5 | 5.6 | 11.1 | 15.9 | 20.1 | 23.5 | 23.3 | 18.8 | 12.8 | 6.5 | 1.7 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 4.6 | 7.0 | 11.8 | 17.5 | 22.4 | 26.7 | 30.2 | 30.2 | 26.0 | 20.0 | 13.0 | 6.6 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -4.2 | -3.3 | -0.2 | 4.3 | 8.6 | 12.6 | 15.9 | 15.6 | 11.0 | 5.9 | 0.8 | -2.3 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3.3 | 4.6 | 5.9 | 7.2 | 9.0 | 10.7 | 11.8 | 11.4 | 9.7 | 7.3 | 5.3 | 3.2 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | |||||||||||||
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 38.1 | 28.5 | 29.3 | 32.0 | 43.1 | 26.1 | 7.5 | 6.4 | 13.5 | 29.5 | 32.2 | 43.2 | |
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2021) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 19.9 | 23.8 | 28.9 | 30.9 | 34.4 | 36.7 | 40.6 | 39.0 | 38.8 | 31.6 | 25.4 | 21.8 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -28.2 | -26.5 | -16.4 | -8.6 | -1.2 | 1.8 | 6.0 | 5.3 | -3.0 | -8.4 | -20.0 | -26.0 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
22.02.1945 | 73.7 mm | 18.04.2012 | 32.4 m/sn | 22.02.1945 | 66 cm |