Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
KUTAHYA | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2022) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 0.4 | 1.8 | 4.9 | 10.0 | 14.6 | 18.2 | 20.8 | 20.8 | 16.7 | 11.9 | 6.8 | 2.5 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 4.7 | 6.7 | 10.8 | 16.3 | 21.2 | 25.0 | 28.1 | 28.5 | 24.6 | 19.1 | 12.9 | 6.7 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -3.3 | -2.4 | -0.2 | 3.9 | 7.9 | 10.9 | 13.2 | 13.1 | 9.2 | 5.6 | 1.9 | -1.1 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2.4 | 3.5 | 4.6 | 6.2 | 7.6 | 9.3 | 10.4 | 9.7 | 7.7 | 5.3 | 3.7 | 2.2 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 14.59 | 13.03 | 12.98 | 11.47 | 12.11 | 8.29 | 3.83 | 3.33 | 4.67 | 8.24 | 9.85 | 14.10 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 72.7 | 59.4 | 57.2 | 50.0 | 55.6 | 40.1 | 19.4 | 18.1 | 23.4 | 40.6 | 48.7 | 77.0 | |
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2022) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 19.1 | 24.2 | 27.0 | 30.2 | 34.3 | 36.2 | 39.5 | 38.8 | 38.4 | 31.9 | 25.4 | 21.7 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -26.3 | -27.4 | -16.6 | -7.8 | -2.8 | 0.5 | 2.6 | -0.2 | -3.9 | -6.9 | -11.0 | -28.1 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
18.12.2001 | 92.2 mm | 05.02.2003 | 28.7 m/sn | 26.01.2006 | 60 cm |