Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
KUTAHYA | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2023) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 0,4 | 1,8 | 5,0 | 10,0 | 14,6 | 18,2 | 20,8 | 20,8 | 16,7 | 11,9 | 6,9 | 2,5 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 4,7 | 6,7 | 10,8 | 16,3 | 21,2 | 25,0 | 28,1 | 28,5 | 24,6 | 19,1 | 12,9 | 6,7 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -3,3 | -2,4 | -0,2 | 3,9 | 7,9 | 10,9 | 13,2 | 13,2 | 9,2 | 5,6 | 2,0 | -1,1 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2,4 | 3,5 | 4,6 | 6,2 | 7,6 | 9,3 | 10,5 | 9,7 | 7,7 | 5,3 | 3,7 | 2,2 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 14,51 | 12,98 | 13,00 | 11,51 | 12,17 | 8,32 | 3,82 | 3,34 | 4,68 | 8,20 | 9,93 | 14,06 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 72,3 | 59,0 | 57,8 | 50,3 | 55,9 | 40,8 | 19,2 | 18,0 | 23,4 | 40,5 | 49,5 | 76,8 | |
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2023) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 19,1 | 24,2 | 27,0 | 30,2 | 34,3 | 36,2 | 39,5 | 41,4 | 38,4 | 31,9 | 26,0 | 21,7 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -26,3 | -27,4 | -16,6 | -7,8 | -2,8 | 0,5 | 2,6 | -0,2 | -3,9 | -6,9 | -11,0 | -28,1 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
18.12.2001 | 92,2 mm | 05.02.2003 | 28,7 m/sn | 26.01.2006 | 60 cm |