Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
MALATYA | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2023) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | -0,2 | 1,5 | 6,8 | 12,9 | 18,0 | 23,1 | 27,1 | 27,1 | 22,5 | 15,6 | 8,0 | 2,2 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 3,2 | 5,6 | 11,6 | 18,4 | 24,0 | 29,6 | 34,0 | 34,0 | 29,2 | 21,4 | 12,6 | 5,5 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -3,3 | -2,0 | 2,3 | 7,5 | 11,9 | 16,3 | 19,9 | 20,0 | 15,6 | 10,0 | 4,0 | -0,7 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3,3 | 4,4 | 5,6 | 7,2 | 9,3 | 11,5 | 12,4 | 11,7 | 10,1 | 7,4 | 5,2 | 3,2 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 10,49 | 10,23 | 10,65 | 10,31 | 9,67 | 4,60 | 0,97 | 0,79 | 1,99 | 6,43 | 8,23 | 10,46 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 42,4 | 41,1 | 48,8 | 55,0 | 45,6 | 17,4 | 3,9 | 3,5 | 8,1 | 35,7 | 41,7 | 40,4 | |
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2023) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 15,4 | 20,3 | 27,2 | 33,7 | 36,3 | 40,0 | 42,5 | 42,7 | 39,6 | 34,4 | 25,0 | 18,0 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -19,5 | -21,2 | -13,9 | -6,6 | 0,1 | 4,9 | 10,0 | 9,3 | 3,2 | -1,2 | -12,0 | -22,2 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
05.04.1971 | 52,6 mm | 30.07.1991 | 38,1 m/sn | 20.12.1951 | 67 cm |