Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1981-2010) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS Bakanlık Resmi İstatistik Portalı Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
MANISA | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1930 - 2019) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 6.5 | 7.8 | 10.4 | 15.0 | 20.2 | 25.1 | 27.9 | 27.6 | 23.2 | 17.7 | 12.1 | 8.0 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 10.7 | 12.6 | 16.1 | 21.4 | 27.0 | 32.0 | 34.9 | 34.8 | 30.6 | 24.3 | 17.5 | 12.2 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 2.9 | 3.6 | 5.3 | 8.8 | 13.3 | 17.5 | 20.3 | 20.3 | 16.0 | 11.7 | 7.4 | 4.4 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2.6 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 7.9 | 9.8 | 10.5 | 9.9 | 8.3 | 6.0 | 3.8 | 2.3 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 13.3 | 11.1 | 9.9 | 8.9 | 6.8 | 3.3 | 1.1 | 0.8 | 2.3 | 5.8 | 9.5 | 13.7 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 127.7 | 107.3 | 78.1 | 55.6 | 39.3 | 19.5 | 10.0 | 9.3 | 19.8 | 51.9 | 90.1 | 137.6 | |
Ölçüm Periyodu ( 1930 - 2019) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 24.0 | 26.4 | 33.5 | 34.7 | 39.5 | 42.4 | 45.5 | 44.5 | 42.4 | 37.3 | 29.9 | 26.4 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -17.5 | -10.9 | -6.7 | -2.7 | 2.0 | 7.4 | 10.5 | 8.5 | 3.3 | -0.9 | -7.3 | -9.9 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
23.12.1986 | 163.5 mm | 22.12.1966 | 153.0 km/sa | 31.01.1945 | 44.0 cm |