Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
MANISA | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1930 - 2023) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 6,6 | 7,9 | 10,5 | 15,1 | 20,3 | 25,2 | 28,0 | 27,7 | 23,4 | 17,8 | 12,2 | 8,1 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 10,8 | 12,7 | 16,2 | 21,5 | 27,1 | 32,1 | 35,0 | 34,9 | 30,8 | 24,4 | 17,6 | 12,3 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 3,0 | 3,7 | 5,3 | 8,9 | 13,4 | 17,6 | 20,5 | 20,4 | 16,2 | 11,8 | 7,6 | 4,5 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2,7 | 3,7 | 5,1 | 6,1 | 8,1 | 10,1 | 10,8 | 10,2 | 8,6 | 6,2 | 3,9 | 2,3 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 13,17 | 11,03 | 9,93 | 8,97 | 6,79 | 3,45 | 1,06 | 0,85 | 2,30 | 5,70 | 9,46 | 13,54 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 127,9 | 107,2 | 77,9 | 55,7 | 38,7 | 20,3 | 9,5 | 9,1 | 19,2 | 51,4 | 89,5 | 137,2 | |
Ölçüm Periyodu ( 1930 - 2023) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 24,2 | 26,4 | 33,5 | 34,7 | 40,6 | 42,4 | 45,5 | 44,7 | 42,4 | 38,2 | 31,6 | 26,4 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -17,5 | -10,9 | -6,7 | -2,7 | 2,0 | 7,4 | 10,5 | 8,5 | 3,3 | -0,9 | -7,3 | -9,9 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
23.12.1986 | 163,5 mm | 22.12.1966 | 42,5 m/sn | 31.01.1945 | 44 cm |