Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
MARDIN | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1941 - 2021) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 3.0 | 4.2 | 8.0 | 13.4 | 19.5 | 25.6 | 29.8 | 29.6 | 25.3 | 18.6 | 11.1 | 5.4 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 5.8 | 7.3 | 11.6 | 17.3 | 24.0 | 30.6 | 35.0 | 34.7 | 30.1 | 22.9 | 14.5 | 8.1 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 0.6 | 1.4 | 4.7 | 9.7 | 15.1 | 20.3 | 24.5 | 24.7 | 20.8 | 14.7 | 8.1 | 2.9 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 4.5 | 5.1 | 6.0 | 7.3 | 9.7 | 12.1 | 12.4 | 11.4 | 10.3 | 7.7 | 5.9 | 4.4 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 10.25 | 8.92 | 12.33 | 11.58 | 10.08 | 2.25 | 2.17 | 0.83 | 0.92 | 5.42 | 8.25 | 11.67 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 117.0 | 104.0 | 97.4 | 81.9 | 47.2 | 6.6 | 3.2 | 2.3 | 4.0 | 33.9 | 71.6 | 109.9 | |
Ölçüm Periyodu ( 1941 - 2021) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 19.4 | 19.5 | 27.5 | 33.6 | 36.1 | 40.0 | 42.5 | 42.0 | 39.3 | 35.6 | 26.1 | 24.1 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -13.4 | -14.0 | -11.7 | -5.3 | 2.6 | 0.6 | 11.8 | 12.8 | 8.0 | -2.5 | -9.5 | -11.9 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
03.02.1982 | 145.9 mm | 01.11.2008 | 47.8 m/sn | 06.03.1959 | 93 cm |