Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1981-2010) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS Bakanlık Resmi İstatistik Portalı Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
MARDIN | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1941 - 2019) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 2.9 | 4.1 | 7.8 | 13.3 | 19.4 | 25.5 | 29.7 | 29.6 | 25.2 | 18.5 | 11.0 | 5.3 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 5.7 | 7.2 | 11.5 | 17.2 | 23.8 | 30.5 | 34.9 | 34.6 | 30.0 | 22.7 | 14.4 | 8.0 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 0.5 | 1.3 | 4.5 | 9.6 | 14.9 | 20.1 | 24.4 | 24.6 | 20.7 | 14.5 | 8.0 | 2.8 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 4.4 | 5.0 | 5.9 | 7.2 | 9.6 | 12.1 | 12.4 | 11.5 | 10.2 | 7.6 | 5.9 | 4.3 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 12.0 | 10.6 | 11.5 | 10.4 | 7.3 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 5.2 | 7.6 | 10.9 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 117.2 | 105.0 | 97.1 | 83.2 | 47.8 | 6.7 | 3.1 | 2.3 | 4.0 | 34.4 | 72.8 | 111.7 | |
Ölçüm Periyodu ( 1941 - 2019) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 19.4 | 19.5 | 27.5 | 33.6 | 35.4 | 40.0 | 42.5 | 42.0 | 39.3 | 35.6 | 26.1 | 24.1 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -13.4 | -14.0 | -11.7 | -5.3 | 2.6 | 0.6 | 11.8 | 12.8 | 8.0 | -2.5 | -9.5 | -11.9 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
03.02.1982 | 145.9 mm | 01.11.2008 | 172.1 km/sa | 06.03.1959 | 93.0 cm |