Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
MARDIN | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1941 - 2022) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 3,0 | 4,2 | 7,9 | 13,5 | 19,5 | 25,6 | 29,8 | 29,6 | 25,3 | 18,6 | 11,1 | 5,4 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 5,8 | 7,4 | 11,6 | 17,4 | 24,0 | 30,6 | 35,0 | 34,7 | 30,1 | 22,9 | 14,5 | 8,2 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 0,6 | 1,4 | 4,6 | 9,8 | 15,1 | 20,3 | 24,6 | 24,7 | 20,8 | 14,7 | 8,1 | 2,9 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 4,5 | 5,1 | 5,9 | 7,3 | 9,7 | 12,1 | 12,4 | 11,4 | 10,3 | 7,7 | 5,9 | 4,4 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 12,11 | 10,61 | 11,70 | 10,28 | 7,35 | 1,54 | 0,48 | 0,24 | 0,70 | 5,12 | 7,66 | 10,80 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 115.9 | 103.2 | 97.7 | 81.1 | 47.3 | 6.5 | 3.2 | 2.3 | 4.0 | 33.8 | 71.9 | 108.7 | |
Ölçüm Periyodu ( 1941 - 2022) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 19,4 | 19,5 | 27,5 | 33,6 | 36,1 | 40,0 | 42,5 | 42,0 | 40,5 | 35,6 | 26,1 | 24,1 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -13,4 | -14,0 | -11,7 | -5,3 | 2,6 | 0,6 | 11,8 | 12,8 | 8,0 | -2,5 | -9,5 | -11,9 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
03.02.1982 | 145,9 mm | 01.11.2008 | 47,8 m/sn | 06.03.1959 | 93 cm |