Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
MERSIN | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1940 - 2021) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 10.2 | 11.1 | 13.8 | 17.5 | 21.3 | 25.0 | 27.9 | 28.4 | 25.9 | 21.6 | 16.2 | 11.9 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 14.6 | 15.5 | 18.2 | 21.6 | 25.0 | 28.2 | 30.8 | 31.6 | 30.1 | 26.8 | 21.6 | 16.5 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 6.4 | 7.0 | 9.3 | 13.0 | 16.9 | 20.9 | 24.1 | 24.4 | 21.1 | 16.4 | 11.6 | 8.0 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 4.8 | 5.6 | 6.8 | 7.6 | 8.5 | 9.9 | 10.0 | 9.9 | 9.1 | 7.6 | 5.7 | 4.7 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 9.69 | 6.62 | 6.69 | 5.08 | 4.38 | 2.31 | 0.46 | 0.85 | 1.92 | 4.00 | 4.92 | 9.85 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 119.9 | 85.2 | 56.4 | 34.3 | 23.6 | 10.0 | 11.3 | 7.5 | 12.1 | 38.2 | 76.9 | 138.5 | |
Ölçüm Periyodu ( 1940 - 2021) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 25.2 | 26.5 | 29.8 | 34.7 | 36.0 | 40.0 | 38.1 | 39.8 | 41.5 | 37.5 | 31.0 | 27.0 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -6.3 | -6.6 | -2.2 | 0.6 | 7.0 | 12.0 | 16.1 | 15.0 | 11.0 | 2.7 | -3.3 | -3.0 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
26.12.1968 | 199.5 mm | 22.08.2014 | 37.7 m/sn | 13.01.1950 | 2 cm |