Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1981-2010) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS Bakanlık Resmi İstatistik Portalı Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
MERSIN | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1940 - 2019) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 10.1 | 11.0 | 13.7 | 17.4 | 21.2 | 25.0 | 27.7 | 28.3 | 25.7 | 21.4 | 16.1 | 11.8 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 14.5 | 15.4 | 18.1 | 21.6 | 24.9 | 28.1 | 30.7 | 31.5 | 30.0 | 26.6 | 21.5 | 16.4 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 6.2 | 6.8 | 9.1 | 12.8 | 16.8 | 20.8 | 23.9 | 24.2 | 20.8 | 16.2 | 11.5 | 7.8 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 4.7 | 5.6 | 6.7 | 7.6 | 8.4 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 9.1 | 7.5 | 5.7 | 4.7 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 10.6 | 9.2 | 7.6 | 6.7 | 5.1 | 2.2 | 0.9 | 0.8 | 1.7 | 5.0 | 6.6 | 10.4 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 118.5 | 85.5 | 56.2 | 34.8 | 23.8 | 10.2 | 11.6 | 6.9 | 11.7 | 39.2 | 77.8 | 139.6 | |
Ölçüm Periyodu ( 1940 - 2019) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 25.2 | 26.5 | 29.8 | 34.7 | 36.0 | 40.0 | 38.1 | 39.8 | 39.0 | 37.5 | 31.0 | 27.0 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -6.3 | -6.6 | -2.2 | 0.6 | 7.0 | 12.0 | 16.1 | 15.0 | 11.0 | 2.7 | -3.3 | -3.0 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
26.12.1968 | 199.5 mm | 07.02.2003 | 123.1 km/sa | 13.01.1950 | 2.0 cm |