Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1981-2010) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS Bakanlık Resmi İstatistik Portalı Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
MUGLA | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1928 - 2019) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 5.3 | 6.0 | 8.4 | 12.7 | 17.7 | 22.8 | 26.3 | 26.2 | 21.8 | 16.2 | 10.7 | 6.9 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 9.7 | 10.9 | 14.1 | 18.8 | 24.2 | 29.5 | 33.3 | 33.5 | 29.2 | 23.0 | 16.6 | 11.4 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 1.6 | 1.9 | 3.5 | 7.0 | 11.3 | 16.0 | 19.6 | 19.5 | 15.2 | 10.2 | 5.9 | 3.1 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3.4 | 4.5 | 5.8 | 7.3 | 8.7 | 10.6 | 11.4 | 11.0 | 9.5 | 6.9 | 4.8 | 3.3 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 15.0 | 12.4 | 10.5 | 8.7 | 7.5 | 3.5 | 1.5 | 1.4 | 2.6 | 6.4 | 9.8 | 14.5 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 243.0 | 178.3 | 123.6 | 64.8 | 50.9 | 24.3 | 12.1 | 14.6 | 23.9 | 73.7 | 137.8 | 267.8 | |
Ölçüm Periyodu ( 1928 - 2019) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 20.9 | 25.5 | 28.8 | 31.2 | 36.0 | 40.8 | 42.1 | 41.2 | 38.8 | 36.1 | 29.0 | 23.8 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -12.6 | -9.9 | -8.5 | -3.6 | 1.0 | 6.7 | 10.5 | 9.0 | 5.6 | 0.1 | -7.0 | -9.0 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
26.10.1930 | 183.0 mm | 18.02.1968 | 108.7 km/sa | 26.11.1948 | 41.0 cm |