Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS Bakanlık Resmi İstatistik Portalı Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
MUGLA | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1928 - 2020) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 5.3 | 6.1 | 8.5 | 12.7 | 17.7 | 22.8 | 26.4 | 26.2 | 21.9 | 16.2 | 10.8 | 7.0 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 9.8 | 10.9 | 14.2 | 18.8 | 24.3 | 29.6 | 33.4 | 33.5 | 29.2 | 23.1 | 16.6 | 11.5 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 1.6 | 1.9 | 3.6 | 7.0 | 11.4 | 16.1 | 19.7 | 19.6 | 15.3 | 10.3 | 5.9 | 3.2 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3.5 | 4.5 | 5.8 | 7.3 | 8.7 | 10.6 | 11.4 | 11.0 | 9.5 | 6.9 | 4.8 | 3.4 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 15.5 | 13.2 | 11.5 | 9.7 | 8.5 | 4.1 | 2.0 | 1.7 | 2.9 | 7.2 | 9.9 | 14.7 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 241.4 | 178.6 | 123.1 | 64.7 | 50.9 | 24.5 | 11.7 | 14.7 | 23.3 | 73.4 | 136.5 | 265.5 | |
Ölçüm Periyodu ( 1928 - 2020) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 20.9 | 25.5 | 28.8 | 31.2 | 39.4 | 40.8 | 42.1 | 41.2 | 39.2 | 36.8 | 29.0 | 23.8 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -12.6 | -9.9 | -8.5 | -3.6 | 1.0 | 6.7 | 10.5 | 9.0 | 5.6 | 0.1 | -7.0 | -9.0 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
26.10.1930 | 183.0 mm | 18.02.1968 | 30.2 m/sn | 26.11.1948 | 41.0 cm |