Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
MUGLA | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1928 - 2023) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 5,3 | 6,1 | 8,5 | 12,7 | 17,7 | 22,8 | 26,4 | 26,3 | 21,9 | 16,2 | 10,8 | 7,0 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 9,8 | 11,0 | 14,1 | 18,9 | 24,3 | 29,6 | 33,5 | 33,6 | 29,3 | 23,2 | 16,7 | 11,6 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 1,6 | 1,9 | 3,5 | 7,0 | 11,4 | 16,1 | 19,7 | 19,6 | 15,3 | 10,3 | 5,9 | 3,2 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3,4 | 4,4 | 5,7 | 7,3 | 8,7 | 10,5 | 11,4 | 10,9 | 9,4 | 6,7 | 4,6 | 3,3 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 14,89 | 12,22 | 10,50 | 8,63 | 7,46 | 3,79 | 1,51 | 1,40 | 2,68 | 6,30 | 9,73 | 14,49 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 245,5 | 176,5 | 122,0 | 64,0 | 51,0 | 24,6 | 11,6 | 14,6 | 23,0 | 72,1 | 137,0 | 264,2 | |
Ölçüm Periyodu ( 1928 - 2023) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 20,9 | 25,5 | 28,8 | 31,6 | 39,4 | 40,8 | 42,1 | 41,2 | 39,2 | 36,8 | 29,0 | 23,8 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -12,6 | -9,9 | -8,5 | -3,6 | 1,0 | 6,7 | 10,5 | 9,0 | 5,6 | 0,1 | -7,0 | -9,0 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
26.10.1930 | 183,0 mm | 18.02.1968 | 30,2 m/sn | 26.11.1948 | 41 cm |