Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1981-2010) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS Bakanlık Resmi İstatistik Portalı Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
NEVSEHIR | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1959 - 2019) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | -0.2 | 0.8 | 4.9 | 10.0 | 14.4 | 18.2 | 21.2 | 21.1 | 17.1 | 11.9 | 6.5 | 1.9 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 3.8 | 5.4 | 10.2 | 15.8 | 20.5 | 24.8 | 28.4 | 28.4 | 24.4 | 18.2 | 11.7 | 5.9 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -3.7 | -2.6 | 0.5 | 5.0 | 8.7 | 11.5 | 13.4 | 13.3 | 10.2 | 6.6 | 2.3 | -1.5 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3.1 | 4.1 | 5.3 | 6.6 | 8.4 | 10.5 | 11.8 | 11.3 | 9.4 | 6.5 | 4.6 | 3.0 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 12.5 | 12.2 | 13.0 | 12.7 | 13.1 | 8.0 | 2.4 | 1.7 | 3.4 | 7.3 | 8.8 | 12.4 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 44.9 | 40.7 | 46.2 | 50.1 | 57.1 | 35.8 | 9.8 | 7.5 | 13.3 | 29.6 | 34.8 | 49.8 | |
Ölçüm Periyodu ( 1959 - 2019) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 18.6 | 19.6 | 28.0 | 31.6 | 32.6 | 35.0 | 39.5 | 38.2 | 35.7 | 32.0 | 27.6 | 23.0 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -21.2 | -23.6 | -18.0 | -12.5 | -2.3 | 1.3 | 3.8 | 3.1 | -1.2 | -7.6 | -14.0 | -19.5 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
11.05.1990 | 40.7 mm | 12.03.1968 | 125.3 km/sa | 02.02.1992 | 64.0 cm |