Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
ORDU | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1959 - 2021) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 7.0 | 7.0 | 8.2 | 11.4 | 15.7 | 20.4 | 23.2 | 23.5 | 20.2 | 16.2 | 12.2 | 9.0 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 10.9 | 11.1 | 12.2 | 15.3 | 19.3 | 24.1 | 26.8 | 27.4 | 24.3 | 20.2 | 16.5 | 13.1 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 4.0 | 4.0 | 5.2 | 8.3 | 12.6 | 16.7 | 19.6 | 20.0 | 16.9 | 13.0 | 8.8 | 5.9 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2.5 | 3.2 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 6.9 | 6.3 | 6.1 | 5.2 | 4.2 | 3.5 | 2.5 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 13.62 | 12.08 | 13.31 | 10.69 | 13.15 | 10.31 | 8.85 | 9.15 | 10.92 | 14.77 | 12.62 | 13.31 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 103.0 | 84.2 | 80.7 | 67.2 | 56.8 | 70.9 | 63.8 | 70.1 | 84.0 | 130.9 | 121.8 | 114.1 | |
Ölçüm Periyodu ( 1959 - 2021) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 25.8 | 28.3 | 32.8 | 36.8 | 35.6 | 37.3 | 37.1 | 36.3 | 36.4 | 34.2 | 32.4 | 29.7 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -7.2 | -6.7 | -4.7 | -1.4 | 3.4 | 8.4 | 12.6 | 13.0 | 8.2 | 2.5 | -1.5 | -3.2 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
13.06.1975 | 171.3 mm | 12.03.1968 | 38.0 m/sn | 01.02.1967 | 62 cm |