Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
OSMANIYE | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1987 - 2022) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 8.7 | 10.2 | 13.0 | 17.2 | 21.4 | 25.2 | 28.0 | 28.6 | 25.7 | 21.1 | 14.7 | 10.3 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 14.6 | 16.2 | 19.0 | 23.6 | 27.9 | 31.2 | 33.6 | 34.3 | 32.2 | 28.3 | 21.8 | 16.3 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 3.6 | 4.7 | 7.2 | 10.9 | 15.0 | 19.0 | 22.5 | 23.1 | 19.4 | 14.5 | 8.4 | 5.1 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2.7 | 3.1 | 4.0 | 4.8 | 5.9 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 5.9 | 4.7 | 3.3 | 2.8 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 9.78 | 9.22 | 10.86 | 9.56 | 7.22 | 3.25 | 1.39 | 1.22 | 3.33 | 6.53 | 6.94 | 8.92 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 107.3 | 96.8 | 117.8 | 81.0 | 70.0 | 40.7 | 18.3 | 10.7 | 34.9 | 67.1 | 89.8 | 89.7 | |
Ölçüm Periyodu ( 1987 - 2022) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 24.9 | 28.0 | 32.0 | 36.5 | 41.7 | 42.6 | 42.8 | 43.6 | 45.0 | 38.4 | 31.0 | 29.0 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -8.5 | -6.8 | -4.0 | 0.1 | 4.6 | 11.5 | 15.0 | 15.0 | 7.8 | 4.1 | -4.5 | -5.4 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
24.11.2008 | 154.3 mm | 25.10.2008 | 43.7 m/sn | 15.02.2004 | -1 cm |