Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
OSMANIYE | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1987 - 2023) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 8,8 | 10,2 | 13,1 | 17,2 | 21,4 | 25,2 | 28,0 | 28,6 | 25,8 | 21,2 | 14,7 | 10,3 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 14,7 | 16,2 | 19,1 | 23,6 | 27,9 | 31,2 | 33,7 | 34,4 | 32,3 | 28,4 | 21,8 | 16,4 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 3,6 | 4,6 | 7,3 | 10,9 | 15,0 | 19,0 | 22,5 | 23,2 | 19,5 | 14,5 | 8,5 | 5,2 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2,6 | 3,0 | 4,0 | 4,8 | 5,9 | 6,3 | 6,3 | 6,0 | 5,6 | 4,4 | 3,1 | 2,6 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 9,70 | 9,05 | 10,57 | 9,30 | 7,03 | 3,35 | 1,38 | 1,24 | 3,24 | 6,51 | 7,05 | 8,92 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 105,0 | 94,5 | 117,8 | 81,0 | 69,9 | 40,4 | 17,5 | 10,8 | 34,9 | 66,7 | 89,4 | 88,9 | |
Ölçüm Periyodu ( 1987 - 2023) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 24,9 | 28,0 | 32,0 | 36,5 | 41,7 | 42,6 | 42,8 | 45,6 | 45,0 | 38,4 | 31,7 | 29,0 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -8,5 | -6,8 | -4,0 | 0,1 | 4,6 | 11,5 | 15,0 | 15,0 | 7,8 | 4,1 | -4,5 | -5,4 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
24.11.2008 | 154,3 mm | 25.10.2008 | 43,7 m/sn | 15.02.2004 | -1 cm |