Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
RIZE | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1928 - 2022) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 6.8 | 6.8 | 8.1 | 11.7 | 16.0 | 20.3 | 22.9 | 23.3 | 20.3 | 16.4 | 12.3 | 8.8 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 10.7 | 10.8 | 11.9 | 15.4 | 19.4 | 23.6 | 26.0 | 26.5 | 24.0 | 20.4 | 16.5 | 12.9 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 3.8 | 3.7 | 4.9 | 8.4 | 12.7 | 16.7 | 19.6 | 20.1 | 16.9 | 13.1 | 9.1 | 5.7 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2.2 | 3.1 | 3.6 | 4.6 | 5.7 | 6.6 | 5.4 | 5.2 | 5.0 | 4.2 | 3.0 | 2.2 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 14.72 | 14.27 | 15.77 | 14.52 | 14.20 | 14.08 | 13.69 | 14.25 | 14.62 | 14.82 | 13.55 | 14.14 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 232.6 | 185.7 | 161.6 | 95.4 | 96.5 | 134.2 | 150.7 | 196.0 | 258.2 | 294.5 | 253.4 | 243.2 | |
Ölçüm Periyodu ( 1928 - 2022) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 26.6 | 28.1 | 32.6 | 35.8 | 38.2 | 36.1 | 35.4 | 35.6 | 35.0 | 33.8 | 30.4 | 26.7 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -6.5 | -6.6 | -7.0 | -2.8 | 4.0 | 7.8 | 12.0 | 13.4 | 4.6 | 2.5 | -2.6 | -4.0 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
07.07.1929 | 244.0 mm | 23.10.2014 | 30.1 m/sn | 06.01.1942 | 187 cm |