Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
RIZE | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1928 - 2021) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 6.8 | 6.8 | 8.1 | 11.6 | 16.0 | 20.3 | 22.9 | 23.2 | 20.3 | 16.4 | 12.3 | 8.8 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 10.7 | 10.7 | 11.9 | 15.4 | 19.4 | 23.6 | 25.9 | 26.5 | 24.0 | 20.4 | 16.5 | 12.9 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 3.8 | 3.7 | 4.9 | 8.3 | 12.7 | 16.7 | 19.6 | 20.0 | 16.9 | 13.1 | 9.1 | 5.7 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2.2 | 3.1 | 3.6 | 4.6 | 5.7 | 6.6 | 5.4 | 5.2 | 5.0 | 4.2 | 3.0 | 2.2 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 12.77 | 12.69 | 15.54 | 12.38 | 13.62 | 14.08 | 11.92 | 13.23 | 14.85 | 14.85 | 13.31 | 14.85 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 231.4 | 186.6 | 159.8 | 95.5 | 96.0 | 134.2 | 151.8 | 197.3 | 256.3 | 294.4 | 254.5 | 244.3 | |
Ölçüm Periyodu ( 1928 - 2021) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 26.6 | 28.1 | 32.6 | 35.8 | 38.2 | 36.1 | 35.4 | 35.6 | 35.0 | 33.8 | 30.4 | 26.7 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -6.5 | -6.6 | -7.0 | -2.8 | 4.0 | 7.8 | 12.0 | 13.4 | 4.6 | 2.5 | -2.6 | -4.0 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
07.07.1929 | 244.0 mm | 23.10.2014 | 30.1 m/sn | 06.01.1942 | 187 cm |