Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
SANLIURFA | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2023) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 5,6 | 7,1 | 10,9 | 16,3 | 22,3 | 28,1 | 32,0 | 31,6 | 27,2 | 20,6 | 13,2 | 7,6 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 10,0 | 12,0 | 16,4 | 22,4 | 28,8 | 34,7 | 38,8 | 38,4 | 34,0 | 27,1 | 18,8 | 12,1 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 2,1 | 2,9 | 5,8 | 10,3 | 15,3 | 20,6 | 24,3 | 24,0 | 20,1 | 14,6 | 8,5 | 4,1 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 4,1 | 5,1 | 6,4 | 7,8 | 10,0 | 12,1 | 12,3 | 11,3 | 10,0 | 7,9 | 5,8 | 4,0 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 11,86 | 10,35 | 10,47 | 8,75 | 6,08 | 1,37 | 0,30 | 0,24 | 0,78 | 4,74 | 7,45 | 10,75 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 86,3 | 68,1 | 65,3 | 48,9 | 27,0 | 4,3 | 2,0 | 3,5 | 4,6 | 25,6 | 45,2 | 79,6 | |
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2023) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 21,6 | 25,5 | 29,5 | 36,4 | 40,4 | 44,1 | 46,8 | 46,2 | 43,9 | 37,8 | 30,8 | 26,0 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -10,6 | -12,4 | -7,3 | -3,2 | 2,5 | 8,3 | 15,0 | 16,0 | 10,0 | 1,9 | -6,0 | -6,4 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
02.01.1960 | 119,5 mm | 22.08.2012 | 31,5 m/sn | 25.01.1968 | 29 cm |