Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
SIIRT | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1939 - 2022) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 2.7 | 4.3 | 8.3 | 13.9 | 19.4 | 26.0 | 30.7 | 30.4 | 25.6 | 18.3 | 10.5 | 4.9 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 6.7 | 8.9 | 13.3 | 19.3 | 25.3 | 32.3 | 37.1 | 37.0 | 32.3 | 24.5 | 15.5 | 8.8 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -0.5 | 0.6 | 4.1 | 9.0 | 13.7 | 19.1 | 23.5 | 23.3 | 18.9 | 12.8 | 6.4 | 1.7 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3.6 | 4.4 | 5.4 | 6.6 | 9.0 | 11.6 | 12.1 | 11.3 | 9.9 | 7.2 | 5.2 | 3.6 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 12.40 | 11.95 | 14.14 | 12.96 | 10.13 | 3.18 | 0.65 | 0.61 | 1.57 | 7.05 | 8.90 | 11.42 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 96.1 | 97.4 | 113.3 | 103.3 | 62.8 | 9.1 | 2.7 | 1.9 | 6.8 | 50.0 | 81.0 | 93.5 | |
Ölçüm Periyodu ( 1939 - 2022) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 19.7 | 20.6 | 28.5 | 32.9 | 36.8 | 40.2 | 44.4 | 46.0 | 41.3 | 36.6 | 25.8 | 24.3 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -19.3 | -16.5 | -13.3 | -4.1 | 2.0 | 8.2 | 13.1 | 14.4 | 8.5 | 0.3 | -6.6 | -14.6 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
12.05.2007 | 102.9 mm | 23.05.1967 | 39.6 m/sn | 14.02.1949 | 96 cm |