Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
SINOP | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1936 - 2023) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 7,1 | 6,8 | 7,5 | 10,7 | 15,0 | 19,9 | 23,0 | 23,4 | 20,2 | 16,4 | 12,7 | 9,4 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 9,8 | 9,7 | 10,6 | 14,1 | 18,3 | 23,1 | 26,0 | 26,4 | 23,2 | 19,3 | 15,6 | 12,2 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 4,7 | 4,3 | 5,0 | 8,0 | 12,2 | 16,9 | 19,9 | 20,4 | 17,4 | 13,8 | 10,1 | 6,9 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2,3 | 3,0 | 3,8 | 5,3 | 6,6 | 8,7 | 9,6 | 8,7 | 6,8 | 4,7 | 3,2 | 2,3 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 15,30 | 13,41 | 13,68 | 11,24 | 10,19 | 7,77 | 5,27 | 6,02 | 8,85 | 12,13 | 12,45 | 15,34 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 73,6 | 51,4 | 53,7 | 38,2 | 35,2 | 37,5 | 33,7 | 41,7 | 66,0 | 86,1 | 82,9 | 91,4 | |
Ölçüm Periyodu ( 1936 - 2023) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 22,8 | 25,0 | 29,3 | 32,0 | 33,6 | 33,2 | 34,5 | 39,3 | 34,0 | 34,0 | 29,6 | 27,4 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -6,2 | -7,5 | -8,4 | -0,4 | -0,7 | 8,8 | 13,5 | 13,2 | 6,5 | 0,7 | -1,2 | -4,1 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
19.06.1948 | 203,2 mm | 26.11.1964 | 40,5 m/sn | 02.02.1947 | 50 cm |