Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1981-2010) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS Bakanlık Resmi İstatistik Portalı Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
SIRNAK | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1970 - 2019) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 2.2 | 3.5 | 7.2 | 12.2 | 18.0 | 24.4 | 28.8 | 28.7 | 24.3 | 17.1 | 9.6 | 4.5 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 5.8 | 7.2 | 11.2 | 16.3 | 22.3 | 29.1 | 33.6 | 33.5 | 29.0 | 21.4 | 13.4 | 7.9 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -0.9 | 0.1 | 3.5 | 8.0 | 13.2 | 19.3 | 23.5 | 23.5 | 19.3 | 12.7 | 5.8 | 1.1 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3.0 | 4.4 | 5.5 | 7.2 | 8.4 | 10.5 | 11.3 | 11.3 | 10.1 | 7.0 | 5.0 | 2.7 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 9.4 | 9.9 | 10.8 | 10.6 | 7.5 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 5.9 | 7.3 | 9.4 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 93.6 | 101.0 | 109.7 | 109.0 | 56.3 | 5.8 | 3.4 | 0.4 | 10.0 | 47.7 | 81.1 | 94.1 | |
Ölçüm Periyodu ( 1970 - 2019) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 18.1 | 17.3 | 24.8 | 29.0 | 31.4 | 37.5 | 40.4 | 40.3 | 37.1 | 31.3 | 22.6 | 22.5 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -14.5 | -13.2 | -11.2 | -4.7 | 0.8 | 9.2 | 13.1 | 15.0 | 3.2 | -0.5 | -5.0 | -10.8 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
23.04.2011 | 87.5 mm | 25.10.2018 | 76.0 km/sa | 03.01.2016 | 65.0 cm |