Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
SIRNAK | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1970 - 2023) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 2,5 | 3,7 | 7,4 | 12,5 | 18,3 | 24,7 | 29,1 | 28,9 | 24,6 | 17,5 | 9,9 | 4,9 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 6,0 | 7,4 | 11,3 | 16,6 | 22,6 | 29,4 | 33,9 | 33,8 | 29,4 | 21,8 | 13,7 | 8,3 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -0,7 | 0,3 | 3,7 | 8,3 | 13,5 | 19,6 | 23,9 | 23,9 | 19,7 | 13,2 | 6,2 | 1,6 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3,5 | 4,7 | 5,1 | 7,2 | 8,5 | 10,6 | 11,2 | 10,7 | 10,2 | 7,2 | 5,3 | 3,7 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 9,97 | 10,26 | 11,66 | 10,76 | 7,66 | 1,79 | 0,53 | 0,39 | 0,84 | 6,00 | 7,63 | 9,58 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 93,2 | 99,8 | 117,8 | 106,2 | 55,9 | 5,7 | 3,7 | 0,6 | 8,8 | 47,2 | 81,5 | 92,0 | |
Ölçüm Periyodu ( 1970 - 2023) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 18,1 | 18,2 | 24,8 | 29,0 | 34,1 | 38,2 | 40,4 | 40,4 | 38,6 | 32,1 | 23,6 | 22,5 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -14,5 | -13,2 | -11,2 | -4,7 | 0,8 | 9,2 | 13,1 | 15,0 | 3,2 | -0,5 | -5,0 | -10,8 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
18.03.2020 | 124,6 mm | 19.09.2012 | 28,6 m/sn | 10.02.2020 | 65 cm |