Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
SIVAS | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1930 - 2022) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | -3.4 | -2.1 | 2.6 | 9.0 | 13.5 | 17.0 | 20.0 | 20.2 | 16.2 | 10.9 | 4.7 | -0.7 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 0.9 | 2.6 | 8.0 | 15.3 | 20.1 | 24.1 | 27.8 | 28.6 | 24.6 | 18.6 | 10.8 | 3.7 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -7.3 | -6.2 | -2.1 | 3.1 | 6.9 | 9.6 | 11.7 | 11.7 | 8.1 | 4.2 | -0.3 | -4.3 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2.5 | 3.5 | 4.8 | 6.3 | 8.1 | 10.5 | 11.9 | 11.4 | 9.4 | 6.5 | 4.2 | 2.5 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 13.01 | 12.16 | 13.30 | 13.29 | 13.86 | 8.71 | 2.40 | 2.05 | 4.24 | 7.72 | 9.30 | 12.20 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 43.4 | 39.3 | 45.4 | 56.1 | 60.4 | 35.0 | 9.3 | 6.8 | 17.8 | 33.0 | 40.2 | 44.2 | |
Ölçüm Periyodu ( 1930 - 2022) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 18.6 | 18.1 | 25.2 | 29.0 | 33.5 | 35.5 | 40.0 | 39.9 | 37.0 | 30.5 | 24.0 | 19.4 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -31.2 | -34.4 | -27.6 | -11.0 | -5.5 | -0.6 | 3.0 | 3.2 | -3.8 | -9.0 | -24.4 | -30.2 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
02.05.1991 | 55.0 mm | 22.05.2008 | 41.2 m/sn | 02.02.1950 | 110 cm |