Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
TEKIRDAG | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1940 - 2023) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 4,9 | 5,5 | 7,3 | 11,7 | 16,7 | 21,1 | 23,7 | 23,9 | 20,3 | 15,7 | 11,3 | 7,3 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 8,1 | 9,0 | 11,0 | 15,7 | 20,6 | 25,3 | 28,1 | 28,3 | 24,5 | 19,5 | 14,8 | 10,5 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 2,0 | 2,5 | 4,1 | 8,1 | 12,7 | 16,7 | 19,1 | 19,4 | 16,2 | 12,1 | 8,2 | 4,4 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2,8 | 3,4 | 4,2 | 6,0 | 7,4 | 8,5 | 9,4 | 8,4 | 6,8 | 4,9 | 3,2 | 2,5 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 12,30 | 10,51 | 10,71 | 9,50 | 8,29 | 7,31 | 3,56 | 2,44 | 4,56 | 7,49 | 9,46 | 11,99 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 68,0 | 54,5 | 53,4 | 42,1 | 37,2 | 38,3 | 23,8 | 15,5 | 32,7 | 60,2 | 74,3 | 80,0 | |
Ölçüm Periyodu ( 1940 - 2023) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 23,9 | 24,7 | 28,1 | 34,3 | 33,8 | 40,2 | 38,4 | 39,4 | 39,7 | 35,1 | 28,2 | 23,5 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -13,5 | -13,3 | -10,4 | -1,2 | 2,7 | 8,6 | 10,9 | 11,0 | 3,7 | -1,8 | -7,8 | -10,9 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
16.10.1997 | 140,1 mm | 01.11.2012 | 41,7 m/sn | 16.02.1980 | 44 cm |