Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS Bakanlık Resmi İstatistik Portalı Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
TOKAT | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2020) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 1.9 | 3.5 | 7.4 | 12.4 | 16.4 | 19.6 | 22.0 | 22.3 | 18.8 | 13.8 | 7.9 | 3.7 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 6.2 | 8.4 | 13.2 | 19.1 | 23.6 | 26.9 | 29.1 | 29.8 | 26.6 | 20.8 | 13.7 | 7.9 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -1.7 | -0.6 | 2.5 | 6.6 | 10.2 | 13.2 | 15.6 | 15.7 | 12.3 | 8.3 | 3.4 | 0.3 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2.7 | 3.7 | 4.7 | 6.2 | 7.2 | 8.0 | 8.6 | 9.1 | 8.3 | 5.8 | 4.2 | 2.5 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 13.1 | 12.2 | 14.2 | 14.4 | 15.3 | 10.2 | 4.1 | 3.5 | 6.2 | 9.6 | 10.7 | 13.3 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 42.8 | 34.5 | 42.5 | 53.5 | 59.1 | 40.2 | 11.5 | 8.7 | 19.3 | 36.3 | 41.7 | 45.1 | |
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2020) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 20.2 | 22.8 | 31.1 | 35.1 | 36.4 | 39.8 | 45.0 | 40.8 | 40.7 | 35.3 | 30.8 | 26.0 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -23.4 | -22.1 | -21.2 | -6.3 | 0.0 | 2.7 | 6.1 | 6.7 | 2.4 | -3.2 | -11.8 | -21.0 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
27.08.1951 | 56.0 mm | 01.01.1978 | 48.9 m/sn | 27.01.1954 | 62.0 cm |