Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
TOKAT | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2023) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 1,9 | 3,6 | 7,4 | 12,5 | 16,4 | 19,7 | 22,1 | 22,4 | 18,9 | 13,8 | 8,0 | 3,8 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 6,3 | 8,5 | 13,2 | 19,2 | 23,6 | 26,9 | 29,1 | 29,9 | 26,7 | 20,8 | 13,8 | 8,0 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -1,6 | -0,6 | 2,5 | 6,6 | 10,2 | 13,3 | 15,6 | 15,8 | 12,3 | 8,3 | 3,5 | 0,4 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2,7 | 3,7 | 4,6 | 6,1 | 7,2 | 7,8 | 8,4 | 9,1 | 8,2 | 5,6 | 4,0 | 2,5 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 10,75 | 10,06 | 11,92 | 12,01 | 13,15 | 8,76 | 2,78 | 2,36 | 4,68 | 7,58 | 8,88 | 10,92 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 42,6 | 34,2 | 43,1 | 53,5 | 58,6 | 41,5 | 12,0 | 8,6 | 19,4 | 35,6 | 41,6 | 44,3 | |
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2023) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 21,9 | 22,8 | 31,1 | 35,1 | 37,2 | 39,8 | 45,0 | 40,8 | 40,7 | 35,3 | 30,8 | 26,0 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -23,4 | -22,1 | -21,2 | -6,3 | 0,0 | 2,7 | 6,1 | 6,7 | 2,4 | -3,2 | -11,8 | -21,0 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
27.08.1951 | 56,0 mm | 01.01.1978 | 48,9 m/sn | 03.12.2015 | 95 cm |