Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
TRABZON | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1927 - 2023) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 7,5 | 7,3 | 8,4 | 11,8 | 15,9 | 20,2 | 23,0 | 23,5 | 20,5 | 16,7 | 13,1 | 9,6 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 10,9 | 10,8 | 12,0 | 15,6 | 19,2 | 23,2 | 26,0 | 26,6 | 23,8 | 20,1 | 16,6 | 13,1 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 4,7 | 4,4 | 5,5 | 8,7 | 12,9 | 17,1 | 20,0 | 20,5 | 17,4 | 13,7 | 10,1 | 6,8 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2,7 | 3,3 | 3,4 | 4,4 | 5,6 | 7,1 | 5,9 | 5,6 | 4,9 | 4,5 | 3,6 | 2,7 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 12,15 | 11,99 | 13,24 | 12,87 | 12,66 | 10,73 | 7,90 | 8,61 | 10,74 | 12,18 | 11,80 | 12,36 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 82,5 | 64,4 | 59,8 | 57,3 | 52,4 | 52,1 | 35,8 | 47,7 | 78,4 | 113,3 | 100,5 | 84,7 | |
Ölçüm Periyodu ( 1927 - 2023) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 27,0 | 30,1 | 35,2 | 37,6 | 38,2 | 36,7 | 37,0 | 38,2 | 37,9 | 33,8 | 32,8 | 26,4 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -7,0 | -7,4 | -5,8 | -2,0 | 4,2 | 9,2 | 11,0 | 13,5 | 7,3 | 3,4 | -1,6 | -3,3 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
10.07.1992 | 115,1 mm | 12.03.1968 | 32,3 m/sn | 15.01.1950 | 115 cm |