Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS Bakanlık Resmi İstatistik Portalı Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
TUNCELI | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1960 - 2020) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | -2.0 | -0.2 | 5.6 | 11.7 | 16.8 | 22.4 | 27.1 | 26.7 | 21.6 | 14.6 | 6.8 | 1.0 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 3.0 | 5.0 | 11.3 | 18.1 | 24.0 | 30.1 | 35.1 | 35.4 | 30.6 | 22.8 | 13.6 | 5.7 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -5.5 | -4.1 | 1.0 | 6.2 | 10.2 | 14.5 | 18.9 | 18.5 | 13.4 | 8.2 | 2.0 | -2.3 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3.4 | 4.3 | 5.3 | 6.5 | 8.4 | 10.8 | 11.6 | 10.8 | 9.3 | 6.7 | 5.0 | 3.1 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 11.7 | 11.0 | 13.6 | 14.8 | 13.9 | 6.2 | 2.1 | 1.9 | 3.5 | 9.6 | 9.6 | 11.8 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 130.6 | 107.4 | 113.9 | 106.5 | 72.7 | 18.2 | 5.0 | 4.7 | 16.7 | 62.8 | 101.4 | 136.8 | |
Ölçüm Periyodu ( 1960 - 2020) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 14.2 | 19.4 | 26.0 | 32.2 | 36.6 | 39.0 | 43.5 | 43.5 | 40.3 | 35.6 | 27.0 | 21.7 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -30.3 | -29.0 | -24.7 | -7.1 | -0.1 | 1.0 | 9.2 | 7.7 | 2.6 | -4.0 | -16.4 | -25.6 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
27.12.1965 | 134.4 mm | 10.05.2010 | 26.2 m/sn | 10.02.1976 | 285.0 cm |