Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
TUNCELI | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1960 - 2023) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | -1,9 | -0,1 | 5,6 | 11,8 | 16,8 | 22,4 | 27,1 | 26,8 | 21,6 | 14,6 | 6,9 | 1,1 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 3,1 | 5,2 | 11,4 | 18,3 | 24,1 | 30,1 | 35,1 | 35,5 | 30,7 | 22,9 | 13,7 | 5,8 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -5,4 | -4,0 | 1,1 | 6,2 | 10,1 | 14,5 | 18,9 | 18,5 | 13,4 | 8,2 | 2,1 | -2,2 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3,4 | 4,3 | 5,3 | 6,5 | 8,4 | 10,8 | 11,6 | 10,7 | 9,2 | 6,7 | 5,0 | 3,2 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 12,03 | 11,88 | 13,39 | 13,56 | 12,41 | 5,19 | 1,50 | 1,30 | 2,67 | 8,19 | 9,41 | 11,88 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 129,7 | 105,2 | 116,5 | 104,8 | 72,0 | 18,0 | 5,1 | 4,7 | 16,7 | 63,5 | 102,1 | 134,7 | |
Ölçüm Periyodu ( 1960 - 2023) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 14,2 | 19,4 | 26,0 | 32,2 | 36,6 | 39,0 | 43,5 | 43,5 | 40,3 | 35,6 | 27,0 | 21,7 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -30,3 | -29,0 | -24,7 | -7,1 | -0,1 | 1,0 | 9,2 | 7,7 | 2,6 | -4,0 | -16,4 | -25,6 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
27.12.1965 | 134,4 mm | 10.05.2010 | 26,2 m/sn | 10.02.1976 | 285 cm |