Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
VAN | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1939 - 2023) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | -3,1 | -2,5 | 1,7 | 7,8 | 13,2 | 18,3 | 22,3 | 22,2 | 17,9 | 11,4 | 4,9 | -0,3 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 2,0 | 2,7 | 6,6 | 12,9 | 18,6 | 24,0 | 28,3 | 28,5 | 24,4 | 17,4 | 10,3 | 4,6 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -7,5 | -7,0 | -2,7 | 2,7 | 7,1 | 10,9 | 14,7 | 14,7 | 10,8 | 5,7 | 0,4 | -4,5 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 4,6 | 5,4 | 5,9 | 7,3 | 9,3 | 11,7 | 12,1 | 11,3 | 9,8 | 7,0 | 5,5 | 4,3 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 10,12 | 9,88 | 12,27 | 12,20 | 11,07 | 5,09 | 1,96 | 1,31 | 2,32 | 8,33 | 8,98 | 9,87 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 36,1 | 32,4 | 46,5 | 54,9 | 45,7 | 18,3 | 6,2 | 5,9 | 15,3 | 46,9 | 47,2 | 37,8 | |
Ölçüm Periyodu ( 1939 - 2023) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 12,6 | 14,3 | 22,7 | 27,2 | 29,3 | 33,5 | 37,5 | 36,7 | 35,0 | 28,8 | 20,1 | 15,5 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -28,7 | -28,2 | -22,7 | -13,1 | -3,5 | -2,6 | 3,6 | 5,0 | -0,1 | -14,0 | -18,6 | -21,3 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
07.10.1982 | 60,2 mm | 12.03.2010 | 46,0 m/sn | 05.12.1994 | 120 cm |