Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
YALOVA | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1931 - 2021) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 6.5 | 7.0 | 8.4 | 12.2 | 16.8 | 21.1 | 23.4 | 23.5 | 20.1 | 16.1 | 12.1 | 8.7 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 10.0 | 10.7 | 12.6 | 16.9 | 21.5 | 25.9 | 28.4 | 28.5 | 25.1 | 20.7 | 16.3 | 12.2 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 3.3 | 3.5 | 4.6 | 8.0 | 12.2 | 15.9 | 18.1 | 18.3 | 15.2 | 12.0 | 8.3 | 5.4 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2.0 | 3.1 | 4.3 | 5.6 | 7.5 | 8.7 | 9.3 | 8.7 | 7.1 | 4.8 | 2.7 | 1.6 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 15.06 | 14.76 | 14.24 | 10.12 | 8.88 | 7.35 | 3.29 | 2.94 | 8.53 | 12.59 | 11.76 | 14.71 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 92.9 | 71.9 | 73.0 | 51.5 | 39.1 | 40.8 | 24.6 | 31.0 | 54.5 | 83.3 | 80.0 | 114.3 | |
Ölçüm Periyodu ( 1931 - 2021) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 25.9 | 27.2 | 32.0 | 36.5 | 37.0 | 42.1 | 39.2 | 40.2 | 37.5 | 36.6 | 29.7 | 27.4 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -9.6 | -11.0 | -7.4 | -1.6 | 1.2 | 7.1 | 10.0 | 10.3 | 6.0 | 1.3 | -3.2 | -9.2 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
10.09.1981 | 181.9 mm | 27.02.1989 | 22.8 m/sn | 19.02.2008 | 50 cm |