Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
YALOVA | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1931 - 2023) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 6,6 | 7,0 | 8,4 | 12,2 | 16,8 | 21,1 | 23,5 | 23,5 | 20,1 | 16,1 | 12,1 | 8,8 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 10,0 | 10,7 | 12,6 | 16,9 | 21,4 | 25,9 | 28,4 | 28,5 | 25,1 | 20,7 | 16,4 | 12,3 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 3,3 | 3,6 | 4,6 | 8,0 | 12,2 | 16,0 | 18,1 | 18,4 | 15,2 | 12,0 | 8,3 | 5,5 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2,1 | 3,2 | 4,2 | 5,7 | 7,6 | 8,7 | 9,4 | 8,8 | 7,2 | 4,9 | 2,8 | 1,7 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 15,34 | 12,94 | 12,41 | 10,76 | 7,96 | 6,01 | 3,80 | 3,83 | 5,98 | 9,81 | 11,50 | 14,40 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 91,8 | 72,7 | 73,2 | 51,9 | 39,0 | 41,1 | 24,6 | 31,2 | 53,6 | 82,5 | 81,5 | 112,8 | |
Ölçüm Periyodu ( 1931 - 2023) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 25,9 | 27,2 | 32,0 | 36,5 | 37,0 | 42,1 | 39,2 | 40,2 | 37,5 | 36,6 | 32,8 | 27,4 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -9,6 | -11,0 | -7,4 | -1,6 | 1,2 | 7,1 | 10,0 | 10,3 | 6,0 | 1,3 | -3,2 | -9,2 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
10.09.1981 | 181,9 mm | 27.02.1989 | 22,8 m/sn | 19.02.2008 | 50 cm |