Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
YOZGAT | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2021) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | -1.7 | -0.6 | 3.0 | 8.5 | 13.1 | 16.7 | 19.6 | 19.8 | 15.9 | 10.8 | 5.1 | 0.6 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 2.1 | 3.7 | 8.1 | 14.0 | 18.9 | 22.7 | 26.0 | 26.4 | 22.6 | 17.0 | 10.4 | 4.5 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -5.3 | -4.6 | -1.5 | 3.2 | 7.4 | 10.5 | 12.9 | 13.0 | 9.4 | 5.3 | 0.7 | -2.7 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3.0 | 4.1 | 5.1 | 6.3 | 7.9 | 9.7 | 10.8 | 10.5 | 8.8 | 6.5 | 4.7 | 3.0 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 10.85 | 9.54 | 11.46 | 10.08 | 12.31 | 11.00 | 2.15 | 2.31 | 4.00 | 6.54 | 6.85 | 11.23 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 67.9 | 59.8 | 68.2 | 58.3 | 66.3 | 45.1 | 12.8 | 11.4 | 18.4 | 33.5 | 53.7 | 75.9 | |
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2021) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 15.4 | 18.5 | 25.0 | 29.5 | 31.4 | 33.1 | 38.8 | 37.4 | 35.4 | 30.1 | 22.9 | 18.2 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -23.7 | -24.4 | -20.6 | -12.6 | -3.0 | -0.4 | 3.0 | 3.7 | -2.4 | -6.8 | -18.5 | -20.2 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
21.05.1946 | 68.7 mm | 12.03.1968 | 33.1 m/sn | 02.02.1950 | 92 cm |