Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
ZONGULDAK | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1939 - 2022) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 6.2 | 6.4 | 7.5 | 11.2 | 15.5 | 19.6 | 21.9 | 22.0 | 18.9 | 15.3 | 11.9 | 8.5 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 9.2 | 9.6 | 10.9 | 14.9 | 18.9 | 23.1 | 25.2 | 25.4 | 22.5 | 18.7 | 15.3 | 11.6 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 3.5 | 3.5 | 4.6 | 8.0 | 12.2 | 16.0 | 18.1 | 18.3 | 15.4 | 12.3 | 8.9 | 5.7 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2.2 | 2.8 | 3.8 | 5.2 | 6.8 | 9.0 | 9.8 | 9.1 | 7.2 | 4.9 | 3.4 | 2.4 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 18.14 | 15.85 | 15.21 | 12.11 | 10.86 | 8.80 | 6.67 | 6.89 | 8.51 | 12.37 | 13.63 | 17.45 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 140.4 | 99.4 | 98.1 | 64.4 | 54.7 | 74.6 | 68.9 | 83.2 | 103.4 | 145.3 | 139.4 | 153.8 | |
Ölçüm Periyodu ( 1939 - 2022) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 24.1 | 26.7 | 31.7 | 33.6 | 36.7 | 40.5 | 39.5 | 39.8 | 36.2 | 35.9 | 29.9 | 28.1 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -7.7 | -8.0 | -6.4 | -2.1 | 3.0 | 8.8 | 11.2 | 10.0 | 5.9 | 1.8 | -3.2 | -7.4 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
01.08.1955 | 431.5 mm | 10.03.2020 | 32.9 m/sn | 22.01.1961 | 105 cm |