Ana Sayfa › Site › Bilgi Edinme
Genel Müdür | 1 |
Genel Müdür Yardımcısı | 3 |
Teftiş Kurulu Başkanı | 1 |
1.Hukuk Müşaviri | 1 |
Meteorolojik Veri İşlem Dairesi Başkanı | 1 |
Tahminler Dairesi Başkanı | 1 |
Personel Dairesi Başkanı | 1 |
Araştırma Dairesi Başkanı | 1 |
Gözlem Sistemleri Dairesi Başkanı | 1 |
Starateji Geliştirme Daire Başkanı | 1 |
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı | 1 |
Baş Müfettiş | 4 |
İç Denetçi | 9 |
Döner Sermaye İşletme Müdürü | 1 |
Şube Müdürü | 17 |
Döner Sermaye İşletme Müdür Yardımcısı | 2 |
Müşavir | 6 |
Müşavir (Ş) | 12 |
Meteoroloji Uzmanı | 14 |
Mali Hizmetler Uzmanı | 1 |
Araştırmacı(Ö) | 3 |
Araştırmacı(Ş) | 4 |
Uzman | 9 |
Mütercim | 2 |
Ayniyat saymanı | 1 |
Şef | 9 |
Şef(Ö) | 12 |
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni | 60 |
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni (Ö) | 2 |
Bilgisayar İşletmeni | 109 |
Memur | 14 |
Memur (Ş) | 6 |
Ambar Memuru | 2 |
Haberleşme Memuru | 1 |
Şoför | 1 |
Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 20 |
Kameraman | 1 |
Tekniker | 61 |
Prodüktör | 2 |
Mühendis | 180 |
Mühendis (Ö) | 7 |
Matematikçi | 12 |
İstatistikçi | 5 |
Fizikçi | 2 |
Jeomorfolog | 5 |
Astronom | 2 |
Çözümleyici | 2 |
Programcı | 16 |
İstidlalci | 27 |
Rasatçı | 34 |
Teknisyen | 94 |
Teknisyen (Ş) | 1 |
Teknisyen (Ö) | 1 |
Diş Tabibi | 2 |
Hemşire | 2 |
Laborant | 1 |
Diyetisyen | 1 |
Teknisyen Yardımcısı | 13 |
Hizmetli | 30 |
Aşçı | 2 |
4/B Personeli | 6 |
İşçi | 12 |
Sürekli İşçi | 111 |
Toplam | 985 |
Bölge Müdürü | 13 |
Bölge Müdür Yardımcısı | 12 |
Şube Müdürü | 11 |
Meteoroloji Müdürü | 82 |
Araştırmacı (6360) | 1 |
Araştırmacı(Ö) | 9 |
Araştırmacı (6191) | 4 |
Araştırmacı (Ş) | 27 |
Ayniyat saymanı | 6 |
Şef | 8 |
Şef(Ö) | 20 |
Bilgisayar İşletmeni | 26 |
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni | 68 |
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni (Ö) | 3 |
Memur | 13 |
Memur (Ş) | 8 |
Ambar Memuru | 1 |
Haberleşme Memuru | 28 |
Şoför | 10 |
Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 18 |
Mühendis | 331 |
Mühendis (Ö) | 12 |
Matematikçi | 7 |
İstatistikçi | 2 |
Fizikçi | 4 |
Jeomorfolog | 2 |
Kimyager | 1 |
Tekniker | 240 |
Tekniker (Ö) | 7 |
İstidlalci | 293 |
Rasatçı | 262 |
Haberleşme Teknisyeni | 71 |
Teknisyen | 31 |
Teknisyen (Ö) | 10 |
Teknisyen (Ş) | 9 |
Rasatçı Yardımcısı | 37 |
Teknisyen Yardımcısı | 6 |
Bekçi | 3 |
Hizmetli | 121 |
Hizmetli (Ş) | 6 |
4/B Sözleşmeli | 30 |
İşçi (6111) | 3 |
Sürekli İşçi | 106 |
Toplam | 1963 |
GENEL TOPLAM: 2948
Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2018