Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
ISTANBUL | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ortalama Sıcaklık (°C) | 6.9 | 7.2 | 9.2 | 13.2 | 18.2 | 22.9 | 25.5 | 25.6 | 21.8 | 17.2 | 12.8 | 8.7 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 9.8 | 10.6 | 13.3 | 18.0 | 23.1 | 27.8 | 30.4 | 30.6 | 26.6 | 21.3 | 16.4 | 11.8 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 4.2 | 4.3 | 5.9 | 9.4 | 14.1 | 18.7 | 21.2 | 21.6 | 18.1 | 14.1 | 9.8 | 6.1 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3.1 | 1.5 | 4.1 | 5.2 | 6.2 | 7.5 | 7.7 | 8.6 | 6.7 | 3.9 | 3.6 | 2.5 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 15.82 | 14.14 | 12.25 | 10.00 | 7.43 | 5.89 | 3.61 | 3.54 | 6.39 | 9.86 | 10.54 | 15.68 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 80.2 | 75.2 | 62.9 | 50.0 | 36.4 | 33.3 | 24.0 | 24.1 | 45.1 | 75.2 | 67.2 | 99.2 |
Bahçeköy: 24.09.2006 145.8, Florya: 04.10.1942 112.5, Kumköy: 13.09.2009 179.4, Kireçburnu: 28.09.2017 128.9, Şile: 17.10.1985 199.3
Yukarıdaki tabloda İstanbul'u temsil eden merkez olarak Kadıköy, Florya ve Sarıyer'de yapılan ölçümler kullanılmıştır.