Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
ADANA | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2024) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 9,6 | 10,7 | 13,5 | 17,6 | 21,9 | 25,7 | 28,3 | 28,8 | 26,2 | 21,8 | 16,0 | 11,3 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 14,9 | 16,2 | 19,5 | 23,8 | 28,3 | 31,8 | 33,9 | 34,7 | 33,1 | 29,1 | 22,7 | 16,9 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 5,3 | 6,1 | 8,3 | 12,0 | 15,9 | 19,9 | 23,1 | 23,5 | 20,3 | 15,8 | 10,8 | 7,0 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 4,5 | 5,4 | 6,0 | 7,2 | 9,1 | 10,5 | 10,7 | 10,3 | 9,1 | 7,5 | 5,9 | 4,4 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 10,7 | 10,1 | 9,8 | 8,7 | 6,4 | 2,9 | 0,9 | 0,7 | 2,6 | 5,3 | 7,0 | 10,2 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 112,1 | 88,1 | 65,9 | 51,6 | 48,6 | 22,1 | 10,1 | 9,2 | 19,5 | 43,0 | 72,2 | 125,1 | |
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2024) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 26,5 | 28,5 | 32,0 | 37,5 | 41,3 | 43,0 | 44,4 | 45,7 | 45,1 | 41,5 | 34,3 | 30,8 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -8,1 | -6,6 | -4,9 | -1,3 | 5,6 | 9,2 | 13,2 | 14,8 | 9,3 | 3,5 | -4,3 | -4,4 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
25.12.2019 | 147,0 mm | 19.11.2010 | 38,6 m/sn | 21.01.1972 | 1 cm |